컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 56,123,584,763,159 20,455,722,460,971 37,431,335,359 20,493,153,796,330 36.51%
일반공공행정 11,493,207,853,106 4,166,464,625,743 1,932,539,310 4,168,397,165,053 36.27%
입법및선거관리 37,466,318,010 10,592,562,658 143,450,620 10,736,013,278 28.66%
지방행정ㆍ재정지원 7,369,839,961,000 2,903,103,152,000 0 2,903,103,152,000 39.39%
재정ㆍ금융 2,579,739,733,000 259,275,535,640 1,124,000 259,276,659,640 10.05%
일반행정 1,506,161,841,096 993,493,375,445 1,787,964,690 995,281,340,135 66.08%
공공질서및안전 2,039,866,830,780 575,607,315,030 1,073,207,900 576,680,522,930 28.27%
경찰 19,953,743,000 5,333,032,749 14,479,850 5,347,512,599 26.8%
재난방재ㆍ민방위 781,224,080,000 513,562,105,369 571,951,860 514,134,057,229 65.81%
소방 1,238,689,007,780 56,712,176,912 486,776,190 57,198,953,102 4.62%
교육 4,485,208,344,500 1,156,512,387,926 0 1,156,512,387,926 25.79%
유아및초중등교육 4,369,434,168,500 1,090,653,835,050 0 1,090,653,835,050 24.96%
고등교육 64,271,729,000 35,348,999,000 0 35,348,999,000 55%
평생ㆍ직업교육 51,502,447,000 30,509,553,876 0 30,509,553,876 59.24%
문화및관광 1,207,126,976,448 671,275,256,226 5,091,237,479 676,366,493,705 56.03%
문화예술 494,932,855,078 224,781,920,786 4,828,168,050 229,610,088,836 46.39%
관광 92,606,882,710 47,595,410,435 279,830 47,595,690,265 51.4%
체육 244,783,959,330 131,067,457,646 327,500,000 131,394,957,646 53.68%
국가유산 300,862,307,780 238,666,319,405 435,710 238,666,755,115 79.33%
문화및관광일반 73,940,971,550 29,164,147,954 -65,146,111 29,099,001,843 39.35%
환경 1,094,445,563,058 434,748,461,683 4,633,547,250 439,382,008,933 40.15%
상하수도ㆍ수질 141,369,994,670 88,403,143,180 0 88,403,143,180 62.53%
폐기물 311,465,734,400 93,336,625,866 1,884,221,460 95,220,847,326 30.57%
대기 386,242,669,250 181,483,756,900 2,152,292,490 183,636,049,390 47.54%
자연 61,336,709,060 13,616,596,030 252,547,080 13,869,143,110 22.61%
환경보호일반 194,030,455,678 57,908,339,707 344,486,220 58,252,825,927 30.02%
사회복지 19,835,536,393,850 8,995,279,396,385 9,905,474,410 9,005,184,870,795 45.4%
취약계층지원 7,858,655,380,110 4,068,634,003,890 1,190,060,950 4,069,824,064,840 51.79%
노동 281,707,207,000 119,270,034,290 6,237,424,280 125,507,458,570 44.55%
주택 3,325,082,452,900 985,656,332,970 937,387,130 986,593,720,100 29.67%
사회복지일반 27,205,020,000 9,329,544,188 1,800,000 9,331,344,188 34.3%
보육 3,292,628,430,390 1,568,433,117,236 1,451,088,130 1,569,884,205,366 47.68%
가족·여성 319,623,335,000 161,237,690,207 23,313,920 161,261,004,127 50.45%
노인 4,622,567,998,450 2,026,987,129,864 64,400,000 2,027,051,529,864 43.85%
청소년 108,066,570,000 55,731,543,740 0 55,731,543,740 51.57%
보건 883,994,899,749 495,416,185,434 5,195,377,750 500,611,563,184 56.63%
보건의료 832,590,249,749 471,222,268,944 4,606,743,850 475,829,012,794 57.15%
식품의약안전 51,404,650,000 24,193,916,490 588,633,900 24,782,550,390 48.21%
농림해양수산 67,077,839,220 11,477,389,086 182,106,470 11,659,495,556 17.38%
농업ㆍ농촌 67,077,839,220 11,477,389,086 182,106,470 11,659,495,556 17.38%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,156,829,977,787 503,580,440,678 2,904,262,620 506,484,703,298 43.78%
산업금융지원 285,095,667,000 90,303,720,720 0 90,303,720,720 31.67%
무역및투자유치 14,312,051,390 3,538,091,885 8,633,280 3,546,725,165 24.78%
산업진흥ㆍ고도화 721,084,766,467 353,350,381,059 1,618,091,410 354,968,472,469 49.23%
산업ㆍ중소기업일반 136,337,492,930 56,388,247,014 1,277,537,930 57,665,784,944 42.3%
교통및물류 7,705,065,261,120 2,061,849,359,914 4,903,092,800 2,066,752,452,714 26.82%
도로 1,197,237,581,690 438,775,253,165 1,793,672,410 440,568,925,575 36.8%
도시철도 1,756,112,506,330 238,130,473,925 597,780,410 238,728,254,335 13.59%
대중교통ㆍ물류등기타 4,751,715,173,100 1,384,943,632,824 2,511,639,980 1,387,455,272,804 29.2%
국토및지역개발 3,119,495,216,541 251,087,792,312 1,024,772,900 252,112,565,212 8.08%
수자원 317,601,283,570 32,774,116,710 357,945,570 33,132,062,280 10.43%
지역및도시 2,801,893,932,971 218,313,675,602 666,827,330 218,980,502,932 7.82%
과학기술 6,857,153,000 1,689,468,700 12,160,000 1,701,628,700 24.82%
과학기술일반 6,857,153,000 1,689,468,700 12,160,000 1,701,628,700 24.82%
예비비 81,953,573,000 0 0 0 0%
예비비 81,953,573,000 0 0 0 0%
기타 2,946,918,881,000 1,130,734,381,854 573,556,470 1,131,307,938,324 38.39%
기타 2,946,918,881,000 1,130,734,381,854 573,556,470 1,131,307,938,324 38.39%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
56조1,235억원
조회기간 지출액
374억원
누계
20조4,931억원