컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 53,949,955,473,159 16,086,834,485,974 0 16,086,834,485,974 29.82%
일반공공행정 10,237,532,258,106 2,635,454,859,330 0 2,635,454,859,330 25.74%
입법및선거관리 37,466,318,010 8,381,032,873 0 8,381,032,873 22.37%
지방행정ㆍ재정지원 7,016,870,644,000 2,135,965,765,000 0 2,135,965,765,000 30.44%
재정ㆍ금융 2,379,739,733,000 243,990,863,740 0 243,990,863,740 10.25%
일반행정 803,455,563,096 247,117,197,717 0 247,117,197,717 30.76%
공공질서및안전 2,030,049,413,780 543,822,163,168 0 543,822,163,168 26.79%
경찰 19,953,743,000 4,535,597,356 0 4,535,597,356 22.73%
재난방재ㆍ민방위 771,406,663,000 499,897,542,989 0 499,897,542,989 64.8%
소방 1,238,689,007,780 39,389,022,823 0 39,389,022,823 3.18%
교육 4,485,173,344,500 822,987,525,956 0 822,987,525,956 18.35%
유아및초중등교육 4,369,434,168,500 773,589,946,360 0 773,589,946,360 17.7%
고등교육 64,271,729,000 25,708,690,000 0 25,708,690,000 40%
평생ㆍ직업교육 51,467,447,000 23,688,889,596 0 23,688,889,596 46.03%
문화및관광 1,199,366,413,448 621,528,172,469 0 621,528,172,469 51.82%
문화예술 494,814,358,078 199,470,374,556 0 199,470,374,556 40.31%
관광 92,606,882,710 45,419,323,820 0 45,419,323,820 49.05%
체육 242,387,589,330 119,157,560,298 0 119,157,560,298 49.16%
국가유산 295,616,611,780 230,910,947,425 0 230,910,947,425 78.11%
문화및관광일반 73,940,971,550 26,569,966,370 0 26,569,966,370 35.93%
환경 1,065,691,483,058 360,047,168,141 0 360,047,168,141 33.79%
상하수도ㆍ수질 141,369,994,670 84,716,579,080 0 84,716,579,080 59.93%
폐기물 311,465,734,400 82,786,607,664 0 82,786,607,664 26.58%
대기 358,098,589,250 151,575,090,620 0 151,575,090,620 42.33%
자연 60,726,709,060 8,151,940,470 0 8,151,940,470 13.42%
환경보호일반 194,030,455,678 32,816,950,307 0 32,816,950,307 16.91%
사회복지 19,758,760,752,850 7,556,035,419,670 0 7,556,035,419,670 38.24%
취약계층지원 7,831,101,815,110 3,389,154,204,029 0 3,389,154,204,029 43.28%
노동 281,634,007,000 104,340,372,239 0 104,340,372,239 37.05%
주택 3,277,791,068,900 834,645,996,515 0 834,645,996,515 25.46%
사회복지일반 27,198,770,000 8,653,639,221 0 8,653,639,221 31.82%
보육 3,291,075,969,390 1,303,436,391,971 0 1,303,436,391,971 39.61%
가족·여성 319,437,335,000 148,375,827,781 0 148,375,827,781 46.45%
노인 4,622,461,521,450 1,713,450,127,424 0 1,713,450,127,424 37.07%
청소년 108,060,266,000 53,978,860,490 0 53,978,860,490 49.95%
보건 879,812,853,749 439,515,385,606 0 439,515,385,606 49.96%
보건의료 828,418,703,749 415,795,875,026 0 415,795,875,026 50.19%
식품의약안전 51,394,150,000 23,719,510,580 0 23,719,510,580 46.15%
농림해양수산 67,077,349,220 10,230,528,080 0 10,230,528,080 15.25%
농업ㆍ농촌 67,077,349,220 10,230,528,080 0 10,230,528,080 15.25%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,097,408,429,787 437,626,931,719 0 437,626,931,719 39.88%
산업금융지원 280,935,667,000 72,542,824,150 0 72,542,824,150 25.82%
무역및투자유치 14,312,051,390 957,708,925 0 957,708,925 6.69%
산업진흥ㆍ고도화 665,823,218,467 316,118,035,110 0 316,118,035,110 47.48%
산업ㆍ중소기업일반 136,337,492,930 48,008,363,534 0 48,008,363,534 35.21%
교통및물류 6,969,957,651,120 1,514,558,701,119 0 1,514,558,701,119 21.73%
도로 1,192,309,372,690 298,356,848,270 0 298,356,848,270 25.02%
도시철도 1,756,112,506,330 182,722,895,275 0 182,722,895,275 10.4%
대중교통ㆍ물류등기타 4,021,535,772,100 1,033,478,957,574 0 1,033,478,957,574 25.7%
국토및지역개발 3,114,949,422,541 195,254,841,253 0 195,254,841,253 6.27%
수자원 315,594,271,570 27,372,968,140 0 27,372,968,140 8.67%
지역및도시 2,799,355,150,971 167,881,873,113 0 167,881,873,113 6%
과학기술 6,857,153,000 1,389,009,420 0 1,389,009,420 20.26%
과학기술일반 6,857,153,000 1,389,009,420 0 1,389,009,420 20.26%
예비비 82,069,270,000 0 0 0 0%
예비비 82,069,270,000 0 0 0 0%
기타 2,955,249,678,000 948,383,780,043 0 948,383,780,043 32.09%
기타 2,955,249,678,000 948,383,780,043 0 948,383,780,043 32.09%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
53조9,499억원
조회기간 지출액
0억원
누계
16조868억원