컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 55,738,770,359,879 35,138,540,851,054 44,949,057,511 35,183,489,908,565 63.12%
일반공공행정 11,438,040,681,610 6,576,849,183,801 3,765,468,310 6,580,614,652,111 57.53%
입법및선거관리 41,240,641,080 28,323,543,609 59,894,380 28,383,437,989 68.82%
지방행정ㆍ재정지원 6,742,364,311,000 5,168,019,982,000 0 5,168,019,982,000 76.65%
재정ㆍ금융 3,939,977,035,000 871,037,155,300 0 871,037,155,300 22.11%
일반행정 714,458,694,530 509,468,502,892 3,705,573,930 513,174,076,822 71.83%
공공질서및안전 2,155,002,450,380 565,242,151,311 584,948,420 565,827,099,731 26.26%
경찰 19,185,700,000 14,930,146,702 29,230,800 14,959,377,502 77.97%
재난방재ㆍ민방위 955,596,963,590 419,081,904,525 115,679,670 419,197,584,195 43.87%
소방 1,180,219,786,790 131,230,100,084 440,037,950 131,670,138,034 11.16%
교육 4,456,465,204,800 3,058,813,797,840 322,251,000 3,059,136,048,840 68.64%
유아및초중등교육 4,354,677,571,140 2,972,512,648,280 0 2,972,512,648,280 68.26%
고등교육 64,210,209,000 58,338,759,000 0 58,338,759,000 90.86%
평생ㆍ직업교육 37,577,424,660 27,962,390,560 322,251,000 28,284,641,560 75.27%
문화및관광 1,159,854,331,826 962,703,735,265 5,306,027,078 968,009,762,343 83.46%
문화예술 422,593,330,820 350,425,842,214 809,787,838 351,235,630,052 83.11%
관광 98,921,359,600 90,082,622,431 125,739,000 90,208,361,431 91.19%
체육 245,983,125,550 197,099,721,464 3,075,558,020 200,175,279,484 81.38%
문화재 279,777,853,390 235,327,701,337 1,089,059,970 236,416,761,307 84.5%
문화및관광일반 112,578,662,466 89,767,847,819 205,882,250 89,973,730,069 79.92%
환경 2,879,319,323,293 625,566,747,750 3,307,321,620 628,874,069,370 21.84%
상하수도ㆍ수질 1,929,857,492,540 30,814,973,668 437,500 30,815,411,168 1.6%
폐기물 299,520,632,820 175,366,030,753 1,907,675,110 177,273,705,863 59.19%
대기 349,346,635,950 242,148,255,500 533,910,000 242,682,165,500 69.47%
자연 92,607,410,610 48,072,164,261 285,629,750 48,357,794,011 52.22%
환경보호일반 207,987,151,373 129,165,323,568 579,669,260 129,744,992,828 62.38%
사회복지 19,254,463,263,511 15,780,931,558,876 21,851,337,664 15,802,782,896,540 82.07%
취약계층지원 7,380,790,997,821 6,640,149,303,598 1,273,702,610 6,641,423,006,208 89.98%
보육 3,067,470,971,650 2,629,668,110,928 863,811,650 2,630,531,922,578 85.76%
가족·여성 291,812,852,000 257,965,654,596 252,830,070 258,218,484,666 88.49%
노인 4,223,780,464,000 3,559,648,353,986 1,046,664,680 3,560,695,018,666 84.3%
청소년 94,534,809,800 92,454,615,208 193,200,000 92,647,815,208 98%
노동 266,493,692,000 213,250,756,648 236,326,820 213,487,083,468 80.11%
주택 3,904,962,241,720 2,368,398,223,301 17,850,313,834 2,386,248,537,135 61.11%
사회복지일반 24,617,234,520 19,396,540,611 134,488,000 19,531,028,611 79.34%
보건 797,996,368,970 706,007,482,609 747,259,741 706,754,742,350 88.57%
보건의료 749,415,401,970 680,295,207,507 726,550,711 681,021,758,218 90.87%
식품의약안전 48,580,967,000 25,712,275,102 20,709,030 25,732,984,132 52.97%
농림해양수산 61,894,868,190 27,866,195,369 76,262,780 27,942,458,149 45.15%
농업ㆍ농촌 61,894,868,190 27,866,195,369 76,262,780 27,942,458,149 45.15%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,227,027,135,363 884,583,192,234 2,130,043,990 886,713,236,224 72.27%
산업금융지원 377,482,237,000 232,989,233,730 0 232,989,233,730 61.72%
무역및투자유치 19,309,137,000 11,972,282,535 0 11,972,282,535 62%
산업진흥ㆍ고도화 644,845,310,363 528,221,177,289 22,998,790 528,244,176,079 81.92%
산업ㆍ중소기업일반 185,390,451,000 111,400,498,680 2,107,045,200 113,507,543,880 61.23%
교통및물류 6,028,754,728,726 3,317,899,088,669 4,608,828,835 3,322,507,917,504 55.11%
도로 1,241,531,462,170 790,498,503,687 1,457,669,315 791,956,173,002 63.79%
도시철도 1,154,070,609,239 611,952,221,393 7,005,320 611,959,226,713 53.03%
대중교통ㆍ물류등기타 3,633,152,657,317 1,915,448,363,589 3,144,154,200 1,918,592,517,789 52.81%
국토및지역개발 3,257,549,175,990 818,567,492,313 1,400,089,820 819,967,582,133 25.17%
수자원 303,797,336,360 79,839,030,260 147,429,150 79,986,459,410 26.33%
지역및도시 2,953,751,839,630 738,728,462,053 1,252,660,670 739,981,122,723 25.05%
과학기술 7,560,933,220 5,480,404,510 0 5,480,404,510 72.48%
과학기술일반 7,560,933,220 5,480,404,510 0 5,480,404,510 72.48%
예비비 49,226,804,000 0 0 0 0%
예비비 49,226,804,000 0 0 0 0%
기타 2,965,615,090,000 1,808,029,820,507 849,218,253 1,808,879,038,760 61%
기타 2,965,615,090,000 1,808,029,820,507 849,218,253 1,808,879,038,760 61%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
55조7,387억원
조회기간 지출액
449억원
누계
35조1,834억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
55조7,387억원
펼치기
일반공공행정
21%
11조4,380억원  ( 11,438,040,681,610원 )
펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    412억원  ( 41,240,641,080원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    59%
    6조7,423억원  ( 6,742,364,311,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    34%
    3조9,399억원  ( 3,939,977,035,000원 )
  • 일반행정
    6%
    7,144억원  ( 714,458,694,530원 )