컨텐츠 바로가기 본문 바로가기 주메뉴 바로가기
검색

현재위치

  • home
  • 일일세입세출
  • 세출현황
  • 집행현황

집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
합계 55,359,734,088,879 30,369,674,525,660 263,134,127,659 30,632,808,653,319 55.33%
일반공공행정 11,085,660,681,610 5,557,300,675,235 770,033,601 5,558,070,708,836 50.14%
입법및선거관리 41,240,641,080 22,070,295,638 61,134,940 22,131,430,578 53.66%
지방행정ㆍ재정지원 6,742,364,311,000 4,483,615,708,000 0 4,483,615,708,000 66.5%
재정ㆍ금융 3,587,577,035,000 604,958,443,280 0 604,958,443,280 16.86%
일반행정 714,478,694,530 446,656,228,317 708,898,661 447,365,126,978 62.61%
공공질서및안전 1,953,169,563,380 493,648,642,321 461,996,920 494,110,639,241 25.3%
경찰 19,185,700,000 10,917,687,033 25,684,130 10,943,371,163 57.04%
재난방재ㆍ민방위 753,764,076,590 364,980,566,852 80,793,790 365,061,360,642 48.43%
소방 1,180,219,786,790 117,750,388,436 355,519,000 118,105,907,436 10.01%
교육 4,456,465,204,800 2,679,512,826,760 6,882,646,000 2,686,395,472,760 60.28%
유아및초중등교육 4,354,677,571,140 2,614,463,717,100 6,881,896,000 2,621,345,613,100 60.2%
고등교육 64,210,209,000 44,640,858,000 0 44,640,858,000 69.52%
평생ㆍ직업교육 37,577,424,660 20,408,251,660 750,000 20,409,001,660 54.31%
문화및관광 1,159,454,297,826 875,294,465,845 612,246,739 875,906,712,584 75.54%
문화예술 422,593,330,820 314,331,573,442 427,487,520 314,759,060,962 74.48%
관광 98,921,359,600 69,884,126,451 10,000,000 69,894,126,451 70.66%
체육 245,583,125,550 181,065,627,727 41,503,420 181,107,131,147 73.75%
문화재 279,777,853,390 230,372,611,604 125,689,651 230,498,301,255 82.39%
문화및관광일반 112,578,628,466 79,640,526,621 7,566,148 79,648,092,769 70.75%
환경 2,875,461,111,293 558,703,507,499 1,231,233,194 559,934,740,693 19.47%
상하수도ㆍ수질 1,929,850,260,540 27,331,248,097 0 27,331,248,097 1.42%
폐기물 299,520,632,820 158,093,240,310 456,410,160 158,549,650,470 52.93%
대기 345,495,655,950 214,632,718,860 10,659,160 214,643,378,020 62.13%
자연 92,607,410,610 43,391,250,806 248,171,140 43,639,421,946 47.12%
환경보호일반 207,987,151,373 115,255,049,426 515,992,734 115,771,042,160 55.66%
사회복지 19,247,889,826,511 13,411,804,832,567 211,917,510,667 13,623,722,343,234 70.78%
취약계층지원 7,383,298,675,821 5,618,586,573,962 126,454,378,920 5,745,040,952,882 77.81%
보육 3,065,131,870,650 2,164,501,451,531 50,669,934,260 2,215,171,385,791 72.27%
가족·여성 291,740,331,000 215,099,311,440 1,226,905,850 216,326,217,290 74.15%
노인 4,223,443,421,000 2,943,356,279,426 8,145,469,000 2,951,501,748,426 69.88%
청소년 94,534,809,800 80,637,775,440 74,834,000 80,712,609,440 85.38%
노동 266,493,692,000 192,834,325,499 90,228,100 192,924,553,599 72.39%
주택 3,898,629,791,720 2,178,889,618,928 25,255,760,537 2,204,145,379,465 56.54%
사회복지일반 24,617,234,520 17,899,496,341 0 17,899,496,341 72.71%
보건 797,246,413,970 661,227,621,995 265,740,910 661,493,362,905 82.97%
보건의료 748,665,446,970 636,289,090,447 245,740,910 636,534,831,357 85.02%
식품의약안전 48,580,967,000 24,938,531,548 20,000,000 24,958,531,548 51.38%
농림해양수산 61,894,103,190 25,439,387,932 9,722,560 25,449,110,492 41.12%
농업ㆍ농촌 61,894,103,190 25,439,387,932 9,722,560 25,449,110,492 41.12%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,220,108,134,363 801,222,537,833 4,379,249,820 805,601,787,653 66.03%
산업금융지원 377,482,236,000 225,714,269,910 0 225,714,269,910 59.79%
무역및투자유치 19,309,137,000 11,138,890,716 0 11,138,890,716 57.69%
산업진흥ㆍ고도화 637,926,310,363 467,579,875,830 4,252,026,200 471,831,902,030 73.96%
산업ㆍ중소기업일반 185,390,451,000 96,789,501,377 127,223,620 96,916,724,997 52.28%
교통및물류 6,027,496,558,726 3,042,343,946,669 2,024,645,038 3,044,368,591,707 50.51%
도로 1,240,273,292,170 696,755,576,834 1,406,229,120 698,161,805,954 56.29%
도시철도 1,154,070,609,239 588,077,233,327 2,060,810 588,079,294,137 50.96%
대중교통ㆍ물류등기타 3,633,152,657,317 1,757,511,136,508 616,355,108 1,758,127,491,616 48.39%
국토및지역개발 3,256,650,308,990 696,374,513,762 1,604,313,270 697,978,827,032 21.43%
수자원 303,797,336,360 67,657,904,320 135,510,900 67,793,415,220 22.32%
지역및도시 2,952,852,972,630 628,716,609,442 1,468,802,370 630,185,411,812 21.34%
과학기술 7,560,933,220 4,821,502,540 60,790,000 4,882,292,540 64.57%
과학기술일반 7,560,933,220 4,821,502,540 60,790,000 4,882,292,540 64.57%
예비비 51,836,107,000 0 0 0 0%
예비비 51,836,107,000 0 0 0 0%
기타 3,158,840,844,000 1,561,980,064,702 32,913,998,940 1,594,894,063,642 50.49%
기타 3,158,840,844,000 1,561,980,064,702 32,913,998,940 1,594,894,063,642 50.49%

* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
55조3,597억원
조회기간 지출액
2,631억원
누계
30조6,328억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
55조3,597억원
펼치기
일반공공행정
20%
11조856억원  ( 11,085,660,681,610원 )
펼치기
  • 입법및선거관리
    0%
    412억원  ( 41,240,641,080원 )
  • 지방행정ㆍ재정지원
    61%
    6조7,423억원  ( 6,742,364,311,000원 )
  • 재정ㆍ금융
    32%
    3조5,875억원  ( 3,587,577,035,000원 )
  • 일반행정
    6%
    7,144억원  ( 714,478,694,530원 )