분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,405,476,357,140 | 912,544,628,254 | 19,217,925,340 | 931,762,553,594 | 66.3% |
일반공공행정 | 197,288,683,560 | 103,037,425,239 | 107,521,950 | 103,144,947,189 | 52.28% |
공공질서및안전 | 11,849,145,000 | 4,380,291,846 | 0 | 4,380,291,846 | 36.97% |
교육 | 19,604,215,000 | 14,299,724,660 | 0 | 14,299,724,660 | 72.94% |
문화및관광 | 63,292,378,120 | 51,549,392,964 | 3,062,000 | 51,552,454,964 | 81.45% |
환경 | 85,864,129,300 | 53,775,340,872 | 392,996,020 | 54,168,336,892 | 63.09% |
사회복지 | 681,525,943,100 | 469,221,135,832 | 17,207,534,390 | 486,428,670,222 | 71.37% |
보건 | 36,011,257,000 | 24,939,210,540 | 12,637,220 | 24,951,847,760 | 69.29% |
농림해양수산 | 3,464,836,000 | 2,278,696,728 | 0 | 2,278,696,728 | 65.77% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 13,824,894,000 | 10,050,893,719 | 0 | 10,050,893,719 | 72.7% |
교통및물류 | 66,755,537,210 | 40,992,948,251 | 21,455,800 | 41,014,404,051 | 61.44% |
국토및지역개발 | 36,892,437,850 | 16,892,500,830 | 198,049,590 | 17,090,550,420 | 46.33% |
예비비 | 11,693,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 177,409,587,000 | 121,127,066,773 | 1,274,668,370 | 122,401,735,143 | 68.99% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.