세입과목 | 전일세입누계 | 수입액 | 과오납 반환 | 과목경정 | 금일세입누계 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,722,884,340,660 | 9,977,255,630 | 361,260 | 0 | 1,723,255,709,560 |
1,655,853,565,195 | 9,973,797,750 | 361,260 | 0 | 1,656,221,476,215 | |
67,030,775,465 | 3,457,880 | 0 | 0 | 67,034,233,345 | |
의료보호기금특별(의료급여기금) | 1,580,522,610 | 0 | 0 | 0 | 1,580,522,610 |
주민소득지원및생활안정기금 | 216,093,580 | 0 | 0 | 0 | 216,093,580 |
주차장특별회계 | 65,234,159,275 | 3,457,880 | 0 | 0 | 65,237,617,155 |
기반시설특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 수입액은 시금고 일일 수납자료(수납분)을 기준으로 작성하여 실제 세입액과 다를 수 있습니다.
* 비OCR, 직납분 등으로 추후 과목 경정이 발생할 수 있으며 보다 자세한 내용은 해당 자치구 관련 부서에 문의해주시기 바랍니다.