번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 일반회계 | 경제진흥과 | 창업지원센터 운영 | 자체 | 148,876,000 | 147,567,380 | 1,308,620 | |
112 | 일반회계 | 경제진흥과 | 청년몰 활성화 지원 | 보조 | 144,000,000 | 144,000,000 | 0 | |
113 | 일반회계 | 경제진흥과 | 패션봉제 복합지원센터 운영 | 보조 | 700,000,000 | 414,331,920 | 285,668,080 | |
114 | 일반회계 | 경제진흥과 | 패션봉제지원센터 운영 | 자체 | 207,420,000 | 159,681,530 | 47,738,470 | |
115 | 일반회계 | 경제진흥과 | 한방산업특구 및 진흥지구 운영 | 보조 | 279,050,000 | 123,737,020 | 155,312,980 | |
116 | 일반회계 | 경제진흥과 | 한의약박물관 교육 및 전시 운영 | 자체 | 194,800,000 | 122,024,580 | 72,775,420 | |
117 | 일반회계 | 경제진흥과 | 한의약박물관 운영 및 유물관리 | 보조 | 109,023,000 | 58,591,130 | 50,431,870 | |
118 | 일반회계 | 교육지원과 | 고등학교 무상교육 지원 | 자체 | 330,231,000 | 330,231,000 | 0 | |
119 | 일반회계 | 교육지원과 | 교복나눔장터 운영 | 자체 | 8,200,000 | 5,483,750 | 2,716,250 | |
120 | 일반회계 | 교육지원과 | 교육지원센터 운영 | 자체 | 269,810,000 | 100,720,910 | 169,089,090 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.