번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 일반회계 | 사회복지과 | 저소득 공영장례지원 사업 | 자체 | 38,500,000 | 2,910,800 | 35,589,200 | |
482 | 일반회계 | 사회복지과 | 저소득주민 복리증진 | 자체 | 105,220,000 | 3,920,250 | 101,299,750 | |
483 | 일반회계 | 사회복지과 | 주거급여 | 보조 | 42,114,770,000 | 3,134,457,030 | 38,980,312,970 | |
484 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역사회서비스 투자 | 보조 | 559,500,000 | 31,716,000 | 527,784,000 | |
485 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 운영 | 보조 | 531,886,000 | 55,000,000 | 476,886,000 | |
486 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 종사자 복지수당 | 보조 | 38,380,000 | 3,900,000 | 34,480,000 | |
487 | 일반회계 | 사회복지과 | 청년내일저축계좌 | 보조 | 3,796,512,000 | 334,852,000 | 3,461,660,000 | |
488 | 일반회계 | 사회복지과 | 청년저축계좌 | 보조 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | |
489 | 일반회계 | 사회복지과 | 취약지역 거주자 지원 | 자체 | 5,500,000 | 701,510 | 4,798,490 | |
490 | 일반회계 | 사회복지과 | 해산장제급여 | 보조 | 326,447,000 | 37,600,000 | 288,847,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.