번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 일반회계 | 세정과 | 개별주택가격 조사 ·검증 및 결정 | 보조 | 88,510,000 | 311,000 | 88,199,000 | |
502 | 일반회계 | 세정과 | 구세 부과ㆍ징수 | 자체 | 335,100,000 | 675,450 | 334,424,550 | |
503 | 일반회계 | 세정과 | 기본경비(세정과) | 자체 | 74,940,000 | 19,745,490 | 55,194,510 | |
504 | 일반회계 | 세정과 | 시세 부과ㆍ징수 | 자체 | 4,053,000 | 385,000 | 3,668,000 | |
505 | 일반회계 | 세정과 | 정확한 세입관리 | 자체 | 22,547,000 | 16,122,000 | 6,425,000 | |
506 | 일반회계 | 세정과 | 체납 지방세 징수 | 자체 | 86,136,000 | 2,149,310 | 83,986,690 | |
507 | 일반회계 | 스마트도시과 | CCTV 통합관제센터 안정적 운영 | 자체 | 1,346,027,000 | 51,455,210 | 1,294,571,790 | |
508 | 일반회계 | 스마트도시과 | S/W 구매 관리 | 자체 | 218,312,000 | 0 | 218,312,000 | |
509 | 일반회계 | 스마트도시과 | 개인정보 보호 강화 | 자체 | 51,930,000 | 238,000 | 51,692,000 | |
510 | 일반회계 | 스마트도시과 | 구민정보화 활용능력 향상 | 자체 | 295,453,000 | 5,027,990 | 290,425,010 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.