번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 일반회계 | 스마트도시과 | 스마트도시 조성 및 운영 | 자체 | 80,464,000 | 522,000 | 79,942,000 | |
512 | 일반회계 | 스마트도시과 | 전산기기 및 S/W 유지관리 | 자체 | 413,530,000 | 10,004,850 | 403,525,150 | |
513 | 일반회계 | 스마트도시과 | 전산장비 및 소모품 지원 | 자체 | 412,571,000 | 2,036,480 | 410,534,520 | |
514 | 일반회계 | 스마트도시과 | 정보보호시스템 강화 | 자체 | 154,440,000 | 285,000 | 154,155,000 | |
515 | 일반회계 | 스마트도시과 | 정보통신망 운영 및 관리 | 자체 | 1,513,286,000 | 27,628,160 | 1,485,657,840 | |
516 | 일반회계 | 스마트도시과 | 종합장애대응 체계 유지관리 | 자체 | 1,593,000 | 0 | 1,593,000 | |
517 | 일반회계 | 스마트도시과 | 차세대 업무관리시스템 유지관리 | 자체 | 91,302,000 | 0 | 91,302,000 | |
518 | 일반회계 | 스마트도시과 | 포털 웹사이트 운영 | 자체 | 346,316,000 | 33,351,300 | 312,964,700 | |
519 | 일반회계 | 아동청소년과 | 공립형 지역아동센터 운영 | 자체 | 9,680,000 | 152,220 | 9,527,780 | |
520 | 일반회계 | 아동청소년과 | 구립청소년독서실 운영 지원 | 자체 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.