| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(구강건강예방) | 보건 | 12,500,000 | 3,120,000 | 9,380,000 | |
| 72 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(비만예방사업) | 보건 | 15,000,000 | 6,188,700 | 8,811,300 | |
| 73 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(신체활동사업) | 보건 | 22,500,000 | 8,918,400 | 13,581,600 | |
| 74 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(여성영유아특화) | 보건 | 33,700,000 | 28,348,200 | 5,351,800 | |
| 75 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(영양사업) | 보건 | 14,000,000 | 1,377,500 | 12,622,500 | |
| 76 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(영양플러스사업) | 보건 | 65,700,000 | 32,085,810 | 33,614,190 | |
| 77 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(절주사업) | 보건 | 8,500,000 | 3,905,000 | 4,595,000 | |
| 78 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강증진사업관리(한방건강증진사업) | 보건 | 7,900,000 | 3,183,000 | 4,717,000 | |
| 79 | 일반회계 | 건강관리과 | 고위험 임산부 의료비 지원 | 보건 | 100,000,000 | 94,647,600 | 5,352,400 | |
| 80 | 일반회계 | 건강관리과 | 국가예방접종 실시 | 보건 | 5,507,238,000 | 2,760,270,980 | 2,746,967,020 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.