| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 양성평등기금 | 가족정책과 | 양성평등 기금 예치 | 사회복지 | 663,530,000 | 0 | 663,530,000 | |
| 922 | 양성평등기금 | 가족정책과 | 양성평등기금사업 | 사회복지 | 76,200,000 | 38,791,420 | 37,408,580 | |
| 923 | 재난관리기금 | 안전재난과 | 재난관리기금 예치 | 공공질서및안전 | 4,590,969,000 | 0 | 4,590,969,000 | |
| 924 | 재난관리기금 | 안전재난과 | 재난관리기금 적립 운용 | 공공질서및안전 | 1,192,153,000 | 344,256,270 | 847,896,730 | |
| 925 | 자활기금 | 사회복지과 | 자활기금 예치 | 사회복지 | 1,267,665,000 | 0 | 1,267,665,000 | |
| 926 | 자활기금 | 사회복지과 | 자활사업 지원 | 사회복지 | 113,000,000 | 57,118,900 | 55,881,100 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.