서울재정포털

서울시제공메뉴

서울재정포털메뉴

서울재정포털 SNS

예산집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 11,493,478,095,106 6,929,368,439,602 0 6,929,368,439,602 60.29%
일반공공행정 37,466,318,010 19,979,876,278 0 19,979,876,278 53.33%
일반공공행정 7,369,839,961,000 5,157,655,510,000 0 5,157,655,510,000 69.98%
일반공공행정 2,579,565,860,000 578,676,726,640 0 578,676,726,640 22.43%
일반공공행정 1,506,605,956,096 1,173,056,326,684 0 1,173,056,326,684 77.86%
공공질서및안전 2,121,664,069,780 767,673,029,576 0 767,673,029,576 36.18%
공공질서및안전 19,953,743,000 11,866,550,816 0 11,866,550,816 59.47%
공공질서및안전 863,021,319,000 639,654,735,719 0 639,654,735,719 74.12%
공공질서및안전 1,238,689,007,780 116,151,743,041 0 116,151,743,041 9.38%
교육 4,485,208,344,500 2,962,892,468,602 0 2,962,892,468,602 66.06%
교육 4,369,434,168,500 2,872,534,373,650 0 2,872,534,373,650 65.74%
교육 64,271,729,000 54,629,617,000 0 54,629,617,000 85%
교육 51,502,447,000 35,728,477,952 0 35,728,477,952 69.37%
문화및관광 1,207,773,931,448 904,380,607,830 0 904,380,607,830 74.88%
문화및관광 494,932,855,078 349,023,472,331 0 349,023,472,331 70.52%
문화및관광 92,699,216,710 61,466,347,625 0 61,466,347,625 66.31%
문화및관광 245,267,747,330 198,110,221,034 0 198,110,221,034 80.77%
문화및관광 300,862,307,780 254,035,901,502 0 254,035,901,502 84.44%
문화및관광 74,011,804,550 41,744,665,338 0 41,744,665,338 56.4%
환경 1,109,780,962,058 647,321,718,621 0 647,321,718,621 58.33%
환경 139,429,666,670 98,161,574,269 0 98,161,574,269 70.4%
환경 312,836,148,400 148,282,092,033 0 148,282,092,033 47.4%
환경 401,889,689,250 266,916,010,730 0 266,916,010,730 66.42%
환경 61,340,159,060 28,333,162,646 0 28,333,162,646 46.19%
환경 194,285,298,678 105,628,878,943 0 105,628,878,943 54.37%
사회복지 20,034,149,495,850 14,913,293,696,149 0 14,913,293,696,149 74.44%
사회복지 7,850,207,652,110 6,403,162,702,774 0 6,403,162,702,774 81.57%
사회복지 281,707,207,000 201,255,052,512 0 201,255,052,512 71.44%
사회복지 3,530,499,696,900 2,272,462,826,460 0 2,272,462,826,460 64.37%
사회복지 28,376,214,000 14,423,788,449 0 14,423,788,449 50.83%
사회복지 3,293,022,167,390 2,511,093,158,201 0 2,511,093,158,201 76.25%
사회복지 319,645,335,000 240,776,156,339 0 240,776,156,339 75.33%
사회복지 4,622,613,853,450 3,185,970,648,194 0 3,185,970,648,194 68.92%
사회복지 108,077,370,000 84,149,363,220 0 84,149,363,220 77.86%
보건 828,213,660,749 647,468,769,170 0 647,468,769,170 78.18%
보건 777,283,207,749 614,971,304,560 0 614,971,304,560 79.12%
보건 50,930,453,000 32,497,464,610 0 32,497,464,610 63.81%
농림해양수산 69,882,191,220 31,188,026,863 0 31,188,026,863 44.63%
농림해양수산 69,882,191,220 31,188,026,863 0 31,188,026,863 44.63%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,269,336,956,787 799,799,217,086 0 799,799,217,086 63.01%
산업ㆍ중소기업및에너지 364,508,704,000 156,793,161,840 0 156,793,161,840 43.01%
산업ㆍ중소기업및에너지 14,860,735,390 4,746,813,342 0 4,746,813,342 31.94%
산업ㆍ중소기업및에너지 721,879,721,467 545,981,720,688 0 545,981,720,688 75.63%
산업ㆍ중소기업및에너지 168,087,795,930 92,277,521,216 0 92,277,521,216 54.9%
교통및물류 7,745,161,114,120 3,430,696,898,332 0 3,430,696,898,332 44.29%
교통및물류 1,237,202,754,690 704,946,040,076 0 704,946,040,076 56.98%
교통및물류 1,756,112,506,330 414,974,842,477 0 414,974,842,477 23.63%
교통및물류 4,751,845,853,100 2,310,776,015,779 0 2,310,776,015,779 48.63%
국토및지역개발 3,127,011,407,541 473,618,471,353 0 473,618,471,353 15.15%
국토및지역개발 320,837,572,570 92,284,061,150 0 92,284,061,150 28.76%
국토및지역개발 2,806,173,834,971 381,334,410,203 0 381,334,410,203 13.59%
과학기술 6,857,153,000 3,789,210,410 0 3,789,210,410 55.26%
과학기술 6,857,153,000 3,789,210,410 0 3,789,210,410 55.26%
예비비 56,842,487,000 0 0 0 0%
예비비 56,842,487,000 0 0 0 0%
기타 2,975,374,402,000 1,650,951,730,030 0 1,650,951,730,030 55.49%
기타 2,975,374,402,000 1,650,951,730,030 0 1,650,951,730,030 55.49%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
11조4,934억원
조회기간 지출액
0억원
누계
6조9,293억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
0억원
펼치기