| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 일반회계 | 행정지원과 | 맞춤형 복지제도 운영 | 2026-07-23 | 15,047,940 | |
| 92 | 일반회계 | 구의회 | 의회 청사 관리 | 2026-07-23 | 3,256,000 | |
| 93 | 도로굴착복구기금 | 도로과 | 도로굴착 복구 | 2026-07-23 | 420,000 | |
| 94 | 일반회계 | 기후환경과 | 저탄소생활 실천사업 | 2026-07-23 | 303,260 | |
| 95 | 일반회계 | 장애인복지과 | 장애인 복지 일반 | 2026-07-23 | 31,680 | |
| 96 | 일반회계 | 청년정책고용과 | ESG경제 허브센터 유지관리 | 2026-07-23 | 164,830 | |
| 97 | 일반회계 | 도시계획과 | 도시갤러리 사업 추진 및 관리 | 2026-07-23 | 20,160 | |
| 98 | 일반회계 | 보건행정과 | 구민건강증진센터 운영 | 2026-07-23 | 1,555,500 | |
| 99 | 일반회계 | 보건행정과 | 인력운영비(보건행정과) | 2026-07-23 | 73,991,280 | |
| 100 | 일반회계 | 재무과 | 구유재산의 효율적 관리 | 2026-07-23 | 1,379,520 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.