| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 일반회계 | 정원도시과 | 지식의 꽃밭 유지관리 | 2026-06-08 | 2,992,000 | |
| 42 | 일반회계 | 치수과 | 정릉천·성북천 하천시설물 유지관리 | 2026-06-08 | 254,430 | |
| 43 | 일반회계 | 정원도시과 | 생태환경 교육프로그램 운영 | 2026-06-08 | 98,310 | |
| 44 | 일반회계 | 건강관리과 | 건강도시사업(자체) | 2026-06-08 | 1,200,000 | |
| 45 | 일반회계 | 노인 성인용 보행기 지원 | 2026-06-08 | 5,000,000 | ||
| 46 | 일반회계 | 정원도시과 | 산림재난대응단(경상) | 2026-06-08 | 888,850 | |
| 47 | 일반회계 | 치수과 | 빗물받이 준설 및 지킴이 운영 | 2026-06-08 | 10,739,820 | |
| 48 | 일반회계 | 치수과 | 노후불량 하수도 정비 | 2026-06-08 | 33,979,000 | |
| 49 | 일반회계 | 청년정책고용과 | 동행일자리 사업 | 2026-06-08 | 16,102,110 | |
| 50 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년복지 지원 | 2026-06-08 | 500,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.