| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 일반회계 | 주택과 | 공동주택 지원 | 2026-06-08 | 4,854,000 | |
| 72 | 일반회계 | 복지정책과 | 돌봄통합지원체계 구축 및 운영 | 2026-06-08 | 1,071,200 | |
| 73 | 일반회계 | 도로과 | 한천로 보행안전 도로측구 등 정비사업 | 2026-06-08 | 360,567,500 | |
| 74 | 일반회계 | 홍보담당관 | 구정 언론홍보 지원 강화 | 2026-06-08 | 7,600,000 | |
| 75 | 일반회계 | 행정지원과 | 기본경비(행정지원과) | 2026-06-08 | 382,800 | |
| 76 | 일반회계 | 청소행정과 | 환경공무관 관리 | 2026-06-08 | 118,000 | |
| 77 | 일반회계 | 청소행정과 | 재활용 폐기물 처리 | 2026-06-08 | 119,702,970 | |
| 78 | 일반회계 | 안전재난과 | 재난안전 민간단체 참여 활성화 | 2026-06-08 | 1,170,000 | |
| 79 | 일반회계 | 보건위생과 | 공중위생업소 관리 | 2026-06-08 | 700,000 | |
| 80 | 일반회계 | 경로당 활성화 및 지원 강화 | 2026-06-08 | 357,720 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.