번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 청년기금 | 청년미래과 | 사회적 고립?은둔 청년 지원 사업 | 자체 | 22,000,000 | 7,500,000 | 14,500,000 | |
1142 | 청년기금 | 청년미래과 | 청년 가게 창업지원사업 | 자체 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | |
1143 | 청년기금 | 청년미래과 | 청년기금 예탁 | 자체 | 1,045,760,000 | 1,000,000,000 | 45,760,000 | |
1144 | 청년기금 | 청년미래과 | 청년기금융자 | 자체 | 848,840,000 | 400,000 | 848,440,000 | |
1145 | 고향사랑기금 | 자치행정과 | 고향사랑기금 예탁 | 자체 | 71,220,000 | 0 | 71,220,000 | |
1146 | 양성평등기금 | 가족정책과 | 양성평등기금 예탁 | 자체 | 1,193,833,000 | 0 | 1,193,833,000 | |
1147 | 양성평등기금 | 가족정책과 | 양성평등기금 지원 | 자체 | 32,000,000 | 30,620,000 | 1,380,000 | |
1148 | 중소기업육성기금 | 지역경제과 | 서울신용보증재단 출연 | 자체 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
1149 | 중소기업육성기금 | 지역경제과 | 소상공인 저리 융자 | 자체 | 206,000,000 | 160,108,641 | 45,891,359 | |
1150 | 중소기업육성기금 | 지역경제과 | 중소기업육성기금 예탁 | 자체 | 3,379,786,000 | 0 | 3,379,786,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.