번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 일반회계 | 기획예산과 | 주요업무계획 수립 | 자체 | 15,000,000 | 500,000 | 14,500,000 | |
232 | 일반회계 | 기획예산과 | 지속가능발전 추진체계 개편 | 자체 | 30,928,000 | 2,357,000 | 28,571,000 | |
233 | 일반회계 | 기획예산과 | 지속가능발전교육 거점도시(RCE) 도봉 운영 | 자체 | 7,455,000 | 0 | 7,455,000 | |
234 | 일반회계 | 기획예산과 | 지속가능발전교육(ESD)추진 | 자체 | 113,070,000 | 2,100,000 | 110,970,000 | |
235 | 일반회계 | 기획예산과 | 창의제안 활성화 | 자체 | 24,233,000 | 1,234,000 | 22,999,000 | |
236 | 일반회계 | 기획예산과 | 평가사업 실적관리 및 지원 | 자체 | 32,800,000 | 2,500,000 | 30,300,000 | |
237 | 일반회계 | 기획예산과 | 혁신 역량 강화 | 자체 | 7,750,000 | 0 | 7,750,000 | |
238 | 일반회계 | 기획예산과 | 휴일 행사·축제 차출경비 지원 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | |
239 | 일반회계 | 기후환경과 | LPG용기 사용가구 시설개선 사업 | 보조 | 7,308,000 | 0 | 7,308,000 | |
240 | 일반회계 | 기후환경과 | 가스안전 및 에너지 절약 홍보 | 자체 | 2,500,000 | 375,000 | 2,125,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.