번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(의장) | 189,300 |
182 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(의장) | 1,435,000 |
183 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 72,000 |
184 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 130,000 |
185 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 100,000 |
186 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 8,800 |
187 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 110,000 |
188 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 11,000 |
189 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 40,000 |
190 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동지원 | 의회운영업무추진비 | 2025-02-04 | 의회운영업무추진비 지출(부의장) | 81,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.