번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 의료급여기금특별회계 | 생활보장과 | 의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원) | 의료 및 회복비 | 2024-11-20 | 의료급여 요양비(기침유발기) 지급 | 320,000 |
302 | 의료급여기금특별회계 | 생활보장과 | 의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원) | 의료 및 회복비 | 2024-11-20 | 의료급여 요양비(인공호흡기) 지급 | 4,912,410 |
303 | 의료급여기금특별회계 | 생활보장과 | 의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원) | 의료 및 회복비 | 2024-11-20 | 장애인보조기기(의료급여) 급여비 지급 | 5,250,000 |
304 | 의료급여기금특별회계 | 생활보장과 | 의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원) | 의료 및 회복비 | 2024-11-20 | 의료급여 요양비(당뇨병 소모성재료) 지급 | 2,614,400 |
305 | 의료급여기금특별회계 | 생활보장과 | 의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원) | 의료 및 회복비 | 2024-11-20 | 의료급여 요양비(자가도뇨 소모성재료) 지급 | 810,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.