번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 일반회계 | 기획예산과 | 주요시책 기획 및 조정 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 시책추진업무추진비 지급(주요시책 기획 및 조정) | 99,000 |
82 | 일반회계 | 기획예산과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2024-11-20 | 기관운영업무추진비 지급(경조사비) | 50,000 |
83 | 일반회계 | 기획예산과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2024-11-20 | 기관운영업무추진비 지급(기본경비) | 24,200 |
84 | 일반회계 | 기획예산과 | 동북4구 행정협의회 업무추진 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 시책추진업무추진비 지급(동북4구) | 180,000 |
85 | 일반회계 | 재무과 | 계약 및 물품관리 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 제3회 계약심의위원회 참석수당 지급 | 500,000 |
86 | 일반회계 | 도시활성화추진반 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2024-11-20 | 부서운영업무추진비 지급 | 120,350 |
87 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 10월분 급량비 지급(장애인시설팀) | 1,125,000 |
88 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인복지 일반 | 사회복지사업보조 | 2024-11-20 | 2024년 11월 장애인무료급식소(지체장애인협회) 지방보조금 지급 | 14,511,040 |
89 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인연금 급여 지급(도봉구 장애인연금 지급) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2024-11-20 | 2024년 11월 장애인연금 지급 | 572,420,020 |
90 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 장애인 차별금지 및 인권보장 정책 | 사무관리비 | 2024-11-20 | 2024년 장애인식개선공모전 원형테이블 등 대여비 지급 | 1,213,850 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.