번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 내 동네 부엌 공유(참여예산)(녹번동) | 자체 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
1082 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 내 삶의 반려식물(참여예산)(불광2동) | 자체 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
1083 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 내부거래지출 | 자체 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | |
1084 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 녹번동 마을이야기 6번째(참여예산) | 자체 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
1085 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 녹번동 주민센터 포토 존 설치(참여예산)(녹번동) | 자체 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
1086 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 다도문화?효 예절교육(참여예산)(진관동) | 자체 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
1087 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 다래마을 캠퍼스 운영(참여예산)(응암3동) | 자체 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
1088 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 다래마을에서 신나게 놀장(참여예산)(응암3동) | 자체 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
1089 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 대조 삼삼오오대학(참여예산)(대조동) | 자체 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
1090 | 일반회계 | 주민참여협치과 | 대조 아나바다(참여예산)(대조동) | 자체 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.