번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | 일반회계 | 주택과 | 사람향기 품은 불광2동 향림마을 도시재생뉴딜사업(보조) | 보조 | 5,715,888,740 | 2,119,273,670 | 3,596,615,070 | |
1222 | 일반회계 | 주택과 | 위반건축물정비추진 | 자체 | 33,082,000 | 10,492,000 | 32,590,000 | |
1223 | 일반회계 | 주택과 | 응암3동 다래마을 도시재생활성화사업(보조) | 보조 | 349,237,500 | 198,915,500 | 150,322,000 | |
1224 | 일반회계 | 주택과 | 이행강제금 부과 | 자체 | 52,653,000 | 26,787,490 | 25,865,510 | |
1225 | 일반회계 | 주택과 | 임대차보증금 반환보증 보증료 지원 | 자체 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
1226 | 일반회계 | 주택과 | 저층주거지 주거환경 개선사업 | 보조 | 715,417,890 | 300,898,800 | 414,519,090 | |
1227 | 일반회계 | 주택과 | 주민참여형 도시재생 및 주거환경개선 지원 | 자체 | 4,893,000 | 4,893,000 | 0 | |
1228 | 일반회계 | 주택과 | 주택임대사업자관리 | 자체 | 16,795,000 | 16,795,000 | 0 | |
1229 | 일반회계 | 지방소득세과 | 기본경비 | 자체 | 67,901,000 | 51,281,500 | 16,619,500 | |
1230 | 일반회계 | 지방소득세과 | 자동차세 부과·징수 | 자체 | 90,497,000 | 83,312,060 | 7,184,940 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.