번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 일반회계 | 문화관광과 | 구립합창단 운영 | 자체 | 70,676,000 | 67,547,690 | 3,128,310 | |
362 | 일반회계 | 문화관광과 | 구산동도서관마을 운영 | 보조 | 1,379,483,000 | 1,379,483,000 | 0 | |
363 | 일반회계 | 문화관광과 | 국·시비보조금 집행잔액 반환(문화관광과) | 자체 | 99,270,000 | 57,956,980 | 41,313,020 | |
364 | 일반회계 | 문화관광과 | 국립한국문학관건립지원 | 자체 | 2,770,000 | 2,660,000 | 110,000 | |
365 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 자체 | 96,151,000 | 81,821,060 | 14,329,940 | |
366 | 일반회계 | 문화관광과 | 내를건너서숲으로도서관 운영 | 보조 | 1,183,754,000 | 1,183,754,000 | 0 | |
367 | 일반회계 | 문화관광과 | 내를건너숲길 문화거리 조성사업 | 자체 | 221,540,320 | 80,511,800 | 141,028,520 | |
368 | 일반회계 | 문화관광과 | 대조꿈나무어린이도서관 운영 | 자체 | 131,878,000 | 131,878,000 | 0 | |
369 | 일반회계 | 문화관광과 | 도서관 다문화서비스 지원 사업 | 보조 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 | |
370 | 일반회계 | 문화관광과 | 독서동아리 및 활동가 지원사업(참여예산) | 자체 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.