번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 일반회계 | 시민교육과 | 청소년지도사 배치지원 | 보조 | 25,584,000 | 25,584,000 | 0 | |
752 | 일반회계 | 시민교육과 | 청소년지원센터 지원(꿈드림 급식지원) | 보조 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | |
753 | 일반회계 | 시민교육과 | 청소년지원센터 지원(꿈드림 운영) | 보조 | 278,477,000 | 278,477,000 | 0 | |
754 | 일반회계 | 시민교육과 | 청소년진로지원 | 보조 | 335,284,000 | 335,284,000 | 0 | |
755 | 일반회계 | 시민교육과 | 친환경학교급식지원 | 자체 | 8,167,053,000 | 6,936,979,890 | 1,230,073,110 | |
756 | 일반회계 | 시민교육과 | 평생학습관 및 어린이영어도서관 운영 | 자체 | 1,464,554,000 | 1,464,554,000 | 0 | |
757 | 일반회계 | 시민교육과 | 평생학습도시조성 | 보조 | 167,680,000 | 156,600,000 | 11,080,000 | |
758 | 일반회계 | 시민교육과 | 학교 교육환경개선 지원 | 자체 | 2,932,360,000 | 2,927,964,200 | 4,395,800 | |
759 | 일반회계 | 시민교육과 | 학교로 찾아가는 전문가와의 만남(참여예산) | 자체 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
760 | 일반회계 | 시민교육과 | 학교폭력 예방사업 운영 | 자체 | 61,766,000 | 61,766,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.