번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941 | 일반회계 | 일자리경제과 | 제조업 발전 지원사업 | 자체 | 53,800,000 | 50,489,180 | 3,310,820 | |
942 | 일반회계 | 일자리경제과 | 중장년 새출발 퇴직자 등 맞춤형 일자리지원 | 자체 | 368,169,000 | 368,169,000 | 0 | |
943 | 일반회계 | 일자리경제과 | 지역공동체일자리사업(지역공동체일자리사업)(전환사업) | 보조 | 265,409,000 | 231,246,120 | 34,162,880 | |
944 | 일반회계 | 일자리경제과 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(일자리대상 인센티브) | 보조 | 0 | 0 | 0 | |
945 | 일반회계 | 일자리경제과 | 지역상권활성화 | 자체 | 196,477,000 | 194,042,500 | 2,434,500 | |
946 | 일반회계 | 일자리경제과 | 창업지원센터 운영 | 자체 | 340,783,000 | 340,783,000 | 0 | |
947 | 일반회계 | 일자리경제과 | 취업지원 교육 프로그램 | 자체 | 117,450,000 | 117,450,000 | 0 | |
948 | 일반회계 | 자원순환과 | 1회용품 사용규제 홍보 등 | 자체 | 133,777,000 | 81,490,480 | 52,286,520 | |
949 | 일반회계 | 자원순환과 | 365 청결기동대 | 보조 | 72,030,000 | 51,100,660 | 20,929,340 | |
950 | 일반회계 | 자원순환과 | RFID 및 감량기 추진 | 보조 | 122,980,000 | 26,051,820 | 96,928,180 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.