서울재정포털

서울시제공메뉴

서울재정포털메뉴

서울재정포털 SNS

예산집행현황

집행현황 결과표

집행현황표

분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전,조회기간내,누계(B)), 비율(B%A)으로 구성되어있습니다.

분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B÷A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
일반공공행정 11,493,478,095,106 5,832,454,572,689 0 5,832,454,572,689 50.75%
일반공공행정 37,466,318,010 17,955,771,592 0 17,955,771,592 47.93%
일반공공행정 7,369,839,961,000 4,100,944,200,000 0 4,100,944,200,000 55.64%
일반공공행정 2,579,565,860,000 577,814,696,120 0 577,814,696,120 22.4%
일반공공행정 1,506,605,956,096 1,135,739,904,977 0 1,135,739,904,977 75.38%
공공질서및안전 2,121,664,069,780 724,473,745,995 0 724,473,745,995 34.15%
공공질서및안전 19,953,743,000 11,539,754,717 0 11,539,754,717 57.83%
공공질서및안전 863,021,319,000 606,992,823,199 0 606,992,823,199 70.33%
공공질서및안전 1,238,689,007,780 105,941,168,079 0 105,941,168,079 8.55%
교육 4,485,208,344,500 2,476,151,251,752 0 2,476,151,251,752 55.21%
교육 4,369,434,168,500 2,385,821,921,900 0 2,385,821,921,900 54.6%
교육 64,271,729,000 54,629,617,000 0 54,629,617,000 85%
교육 51,502,447,000 35,699,712,852 0 35,699,712,852 69.32%
문화및관광 1,207,773,931,448 872,874,856,526 0 872,874,856,526 72.27%
문화및관광 494,932,855,078 333,190,772,587 0 333,190,772,587 67.32%
문화및관광 92,699,216,710 61,077,043,885 0 61,077,043,885 65.89%
문화및관광 245,267,747,330 185,839,178,974 0 185,839,178,974 75.77%
문화및관광 300,862,307,780 251,763,793,592 0 251,763,793,592 83.68%
문화및관광 74,011,804,550 41,004,067,488 0 41,004,067,488 55.4%
환경 1,109,780,962,058 607,892,747,795 0 607,892,747,795 54.78%
환경 139,429,666,670 94,918,547,872 0 94,918,547,872 68.08%
환경 312,836,148,400 133,524,896,000 0 133,524,896,000 42.68%
환경 401,889,689,250 253,276,308,980 0 253,276,308,980 63.02%
환경 61,340,159,060 24,823,235,840 0 24,823,235,840 40.47%
환경 194,285,298,678 101,349,759,103 0 101,349,759,103 52.17%
사회복지 20,034,149,495,850 13,918,288,629,142 0 13,918,288,629,142 69.47%
사회복지 7,850,207,652,110 5,976,466,689,811 0 5,976,466,689,811 76.13%
사회복지 281,707,207,000 185,775,382,659 0 185,775,382,659 65.95%
사회복지 3,530,499,696,900 2,206,308,809,829 0 2,206,308,809,829 62.49%
사회복지 28,376,214,000 12,597,192,609 0 12,597,192,609 44.39%
사회복지 3,293,022,167,390 2,347,774,480,471 0 2,347,774,480,471 71.3%
사회복지 319,645,335,000 228,736,287,929 0 228,736,287,929 71.56%
사회복지 4,622,613,853,450 2,878,788,734,654 0 2,878,788,734,654 62.28%
사회복지 108,077,370,000 81,841,051,180 0 81,841,051,180 75.72%
보건 828,213,660,749 638,964,226,983 0 638,964,226,983 77.15%
보건 777,283,207,749 606,781,972,583 0 606,781,972,583 78.06%
보건 50,930,453,000 32,182,254,400 0 32,182,254,400 63.19%
농림해양수산 69,882,191,220 28,906,834,383 0 28,906,834,383 41.37%
농림해양수산 69,882,191,220 28,906,834,383 0 28,906,834,383 41.37%
산업ㆍ중소기업및에너지 1,269,336,930,787 763,444,024,072 0 763,444,024,072 60.15%
산업ㆍ중소기업및에너지 364,508,704,000 143,142,299,830 0 143,142,299,830 39.27%
산업ㆍ중소기업및에너지 14,860,709,390 4,483,149,691 0 4,483,149,691 30.17%
산업ㆍ중소기업및에너지 721,879,721,467 527,194,115,595 0 527,194,115,595 73.03%
산업ㆍ중소기업및에너지 168,087,795,930 88,624,458,956 0 88,624,458,956 52.73%
교통및물류 7,745,161,114,120 3,274,170,179,885 0 3,274,170,179,885 42.27%
교통및물류 1,237,202,754,690 681,417,583,430 0 681,417,583,430 55.08%
교통및물류 1,756,112,506,330 404,300,173,632 0 404,300,173,632 23.02%
교통및물류 4,751,845,853,100 2,188,452,422,823 0 2,188,452,422,823 46.05%
국토및지역개발 3,127,011,407,541 451,381,624,507 0 451,381,624,507 14.43%
국토및지역개발 320,837,572,570 92,271,782,630 0 92,271,782,630 28.76%
국토및지역개발 2,806,173,834,971 359,109,841,877 0 359,109,841,877 12.8%
과학기술 6,857,153,000 3,512,804,680 0 3,512,804,680 51.23%
과학기술 6,857,153,000 3,512,804,680 0 3,512,804,680 51.23%
예비비 56,842,487,000 0 0 0 0%
예비비 56,842,487,000 0 0 0 0%
기타 2,975,374,402,000 1,542,091,073,318 0 1,542,091,073,318 51.83%
기타 2,975,374,402,000 1,542,091,073,318 0 1,542,091,073,318 51.83%

* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.

조회기간 집행현황

총 예산액
11조4,934억원
조회기간 지출액
0억원
누계
5조8,324억원

집행현황 콘텐츠

합계
100%
0억원
펼치기