| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 일반회계 | 도시계획과 | 수유동 한옥마을 조성사업 | 국토및지역개발 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 242 | 일반회계 | 도시계획과 | 인수봉숲길마을 뉴빌리지 사업(휴먼타운2.0) | 국토및지역개발 | 1,941,000,000 | 0 | 1,941,000,000 | |
| 243 | 일반회계 | 도시계획과 | 지구단위계획 수립 | 국토및지역개발 | 432,700,000 | 158,450,000 | 274,250,000 | |
| 244 | 일반회계 | 도시계획과 | 체비지 관리 | 국토및지역개발 | 3,000,000 | 1,658,800 | 1,341,200 | |
| 245 | 일반회계 | 디지털정보과 | 공통기반 전산장비 및 업무관리시스템 유지관리 | 일반공공행정 | 240,668,000 | 197,770,050 | 42,897,950 | |
| 246 | 일반회계 | 디지털정보과 | 기본경비(디지털정보과) | 기타 | 54,832,000 | 47,378,000 | 7,454,000 | |
| 247 | 일반회계 | 디지털정보과 | 데이터 기반 행정 추진 | 일반공공행정 | 47,820,000 | 24,270,000 | 23,550,000 | |
| 248 | 일반회계 | 디지털정보과 | 디지털 배움터 운영 지원 | 일반공공행정 | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | |
| 249 | 일반회계 | 디지털정보과 | 스마트도시 사업 추진 | 일반공공행정 | 27,120,000 | 16,284,450 | 10,835,550 | |
| 250 | 일반회계 | 디지털정보과 | 정보 보안시스템 운영 | 일반공공행정 | 192,489,000 | 187,989,000 | 4,500,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.