| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 일반회계 | 주택과 | 수요자맞춤형주택 공급 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 1,950,000 | 50,000 | |
| 772 | 일반회계 | 주택과 | 안심 집수리 보조사업 | 국토및지역개발 | 22,700,000 | 15,225,080 | 7,474,920 | |
| 773 | 일반회계 | 주택과 | 영구임대주택 지원사업 | 국토및지역개발 | 359,745,000 | 240,377,000 | 119,368,000 | |
| 774 | 일반회계 | 주택과 | 위반건축물 정비 | 국토및지역개발 | 13,080,000 | 4,262,080 | 8,817,920 | |
| 775 | 일반회계 | 주택과 | 임대사업자 공적 의무 안내 강화 | 국토및지역개발 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | |
| 776 | 일반회계 | 주택과 | 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 777 | 일반회계 | 주택과 | 찾아가는 소규모 공동주택 점검 | 국토및지역개발 | 4,608,000 | 746,000 | 3,862,000 | |
| 778 | 일반회계 | 지역경제과 | (가칭)강북패션플랫폼 건립 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,488,425,600 | 1,254,215,040 | 4,234,210,560 | |
| 779 | 일반회계 | 지역경제과 | 가격표시제 지원(전환사업) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0 | |
| 780 | 일반회계 | 지역경제과 | 가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,902,000 | 5,183,240 | 2,718,760 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.