| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 일반회계 | 청소년과 | 아동ㆍ청소년의회 구성 및 운영 | 사회복지 | 19,977,000 | 13,814,100 | 6,162,900 | |
| 892 | 일반회계 | 청소년과 | 아동권리교육 운영 | 사회복지 | 20,080,000 | 5,817,280 | 14,262,720 | |
| 893 | 일반회계 | 청소년과 | 아동보호 전담요원 운영 | 사회복지 | 15,877,000 | 4,603,400 | 11,273,600 | |
| 894 | 일반회계 | 청소년과 | 아동보호구역 지정 및 운영 | 사회복지 | 20,300,000 | 0 | 20,300,000 | |
| 895 | 일반회계 | 청소년과 | 아동위원협의회 아동복지사업 지원 | 사회복지 | 22,754,000 | 22,754,000 | 0 | |
| 896 | 일반회계 | 청소년과 | 아동친화도시 사업 활성화 | 사회복지 | 16,300,000 | 14,527,100 | 1,772,900 | |
| 897 | 일반회계 | 청소년과 | 아동학대 조사 및 보호 | 사회복지 | 40,899,000 | 35,958,700 | 4,940,300 | |
| 898 | 일반회계 | 청소년과 | 여성청소년 보건위생물품 지원 사업 | 사회복지 | 246,994,000 | 98,798,000 | 148,196,000 | |
| 899 | 일반회계 | 청소년과 | 우리동네키움센터 운영 | 사회복지 | 1,470,258,000 | 565,348,900 | 904,909,100 | |
| 900 | 일반회계 | 청소년과 | 우리동네키움센터 인건비 | 사회복지 | 1,797,340,000 | 727,311,180 | 1,070,028,820 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.