분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,402,434,737,390 | 189,545,861,514 | 0 | 189,545,861,514 | 13.52% |
일반공공행정 | 418,910,618,000 | 17,985,199,881 | 0 | 17,985,199,881 | 4.29% |
공공질서및안전 | 17,578,611,710 | 1,721,188,460 | 0 | 1,721,188,460 | 9.79% |
교육 | 9,625,558,000 | 949,657,450 | 0 | 949,657,450 | 9.87% |
문화및관광 | 24,271,950,000 | 10,756,167,430 | 0 | 10,756,167,430 | 44.32% |
환경 | 68,448,514,770 | 6,005,406,090 | 0 | 6,005,406,090 | 8.77% |
사회복지 | 594,819,307,000 | 108,644,614,970 | 0 | 108,644,614,970 | 18.27% |
보건 | 21,429,604,000 | 4,532,202,240 | 0 | 4,532,202,240 | 21.15% |
농림해양수산 | 457,321,000 | 26,536,800 | 0 | 26,536,800 | 5.8% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,243,871,700 | 1,233,286,470 | 0 | 1,233,286,470 | 7.59% |
교통및물류 | 48,292,041,580 | 3,449,021,820 | 0 | 3,449,021,820 | 7.14% |
국토및지역개발 | 13,093,280,630 | 1,229,411,950 | 0 | 1,229,411,950 | 9.39% |
예비비 | 7,671,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 161,592,489,000 | 33,013,167,953 | 0 | 33,013,167,953 | 20.43% |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.