| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 일반회계 | 주택과 | 위반건축물 정비 | 2026-06-08 | 674,400 | |
| 22 | 일반회계 | 도로관리과 | 가로등 정비 및 유지관리 | 2026-06-08 | 192,500 | |
| 23 | 일반회계 | 치수과 | 하수도 준설 | 2026-06-08 | 23,914,000 | |
| 24 | 주차장특별회계 | 주차관리과 | 과태료부과 및 징수 | 2026-06-08 | 1,000 | |
| 25 | 일반회계 | 교육지원과 | 강북교육협력특화지구 사업 추진 | 2026-06-08 | 6,440,000 | |
| 26 | 일반회계 | 어르신·장애인과 | 대한노인회 강북구지회 활성화 | 2026-06-08 | 6,840,000 | |
| 27 | 일반회계 | 청소년과 | 학교 밖 청소년 지원 | 2026-06-08 | 7,000,000 | |
| 28 | 일반회계 | 의회사무국 | 의정공통업무 및 의장단 활동 지원 | 2026-06-08 | 33,500 | |
| 29 | 일반회계 | 의회사무국 | 기본경비(구의회사무국) | 2026-06-08 | 335,650 | |
| 30 | 일반회계 | 청소행정과 | 환경공무관 작업 지원 및 후생복지 | 2026-06-08 | 17,701,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.