| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B÷A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 일반공공행정 | 11,492,878,095,106 | 5,356,863,110,474 | 675,181,658 | 5,357,538,292,132 | 46.62% |
| 일반공공행정 | 37,466,318,010 | 15,738,906,002 | 51,283,020 | 15,790,189,022 | 42.15% |
| 일반공공행정 | 7,369,839,961,000 | 3,700,311,128,000 | 0 | 3,700,311,128,000 | 50.21% |
| 일반공공행정 | 2,579,565,860,000 | 575,485,853,540 | 71,173,940 | 575,557,027,480 | 22.31% |
| 일반공공행정 | 1,506,005,956,096 | 1,065,327,222,932 | 552,724,698 | 1,065,879,947,630 | 70.78% |
| 공공질서및안전 | 2,059,855,880,780 | 669,475,856,530 | 1,053,037,740 | 670,528,894,270 | 32.55% |
| 공공질서및안전 | 19,953,743,000 | 8,784,193,520 | 47,042,000 | 8,831,235,520 | 44.26% |
| 공공질서및안전 | 801,213,130,000 | 575,559,122,309 | 594,697,740 | 576,153,820,049 | 71.91% |
| 공공질서및안전 | 1,238,689,007,780 | 85,132,540,701 | 411,298,000 | 85,543,838,701 | 6.91% |
| 교육 | 4,485,208,344,500 | 1,945,108,626,782 | 0 | 1,945,108,626,782 | 43.37% |
| 교육 | 4,369,434,168,500 | 1,875,010,003,680 | 0 | 1,875,010,003,680 | 42.91% |
| 교육 | 64,271,729,000 | 35,348,999,000 | 0 | 35,348,999,000 | 55% |
| 교육 | 51,502,447,000 | 34,749,624,102 | 0 | 34,749,624,102 | 67.47% |
| 문화및관광 | 1,207,773,931,448 | 797,850,076,123 | 6,880,728,640 | 804,730,804,763 | 66.63% |
| 문화및관광 | 494,932,855,078 | 291,680,033,252 | 692,313,930 | 292,372,347,182 | 59.07% |
| 문화및관광 | 92,699,216,710 | 60,889,178,865 | 0 | 60,889,178,865 | 65.68% |
| 문화및관광 | 245,267,747,330 | 157,959,793,726 | 6,114,152,380 | 164,073,946,106 | 66.9% |
| 문화및관광 | 300,862,307,780 | 247,005,593,197 | 74,262,330 | 247,079,855,527 | 82.12% |
| 문화및관광 | 74,011,804,550 | 40,315,477,083 | 0 | 40,315,477,083 | 54.47% |
| 환경 | 1,109,780,962,058 | 557,035,155,918 | 3,164,481,730 | 560,199,637,648 | 50.48% |
| 환경 | 139,429,666,670 | 92,547,142,342 | 45,979,080 | 92,593,121,422 | 66.41% |
| 환경 | 312,836,148,400 | 119,998,828,272 | 473,378,980 | 120,472,207,252 | 38.51% |
| 환경 | 401,889,689,250 | 237,230,554,100 | 2,147,314,000 | 239,377,868,100 | 59.56% |
| 환경 | 61,340,159,060 | 21,236,640,000 | 60,947,570 | 21,297,587,570 | 34.72% |
| 환경 | 194,285,298,678 | 86,021,991,204 | 436,862,100 | 86,458,853,304 | 44.5% |
| 사회복지 | 20,042,091,649,850 | 11,747,234,029,265 | 15,222,788,190 | 11,762,456,817,455 | 58.69% |
| 사회복지 | 7,858,688,056,110 | 5,248,742,627,691 | 6,531,865,390 | 5,255,274,493,081 | 66.87% |
| 사회복지 | 281,707,207,000 | 161,403,077,059 | 77,437,630 | 161,480,514,689 | 57.32% |
| 사회복지 | 3,530,499,696,900 | 1,524,808,870,117 | 1,686,240,820 | 1,526,495,110,937 | 43.24% |
| 사회복지 | 28,376,214,000 | 11,438,642,552 | 0 | 11,438,642,552 | 40.31% |
| 사회복지 | 3,292,505,917,390 | 1,969,504,087,545 | 3,661,898,990 | 1,973,165,986,535 | 59.93% |
| 사회복지 | 319,623,335,000 | 207,662,929,217 | 503,858,170 | 208,166,787,387 | 65.13% |
| 사회복지 | 4,622,613,853,450 | 2,545,031,980,394 | 2,056,380,000 | 2,547,088,360,394 | 55.1% |
| 사회복지 | 108,077,370,000 | 78,641,814,690 | 705,107,190 | 79,346,921,880 | 73.42% |
| 보건 | 828,213,660,749 | 574,122,460,068 | 11,390,854,000 | 585,513,314,068 | 70.7% |
| 보건 | 777,283,207,749 | 542,732,608,808 | 11,350,854,000 | 554,083,462,808 | 71.28% |
| 보건 | 50,930,453,000 | 31,389,851,260 | 40,000,000 | 31,429,851,260 | 61.71% |
| 농림해양수산 | 67,077,839,220 | 16,546,168,310 | 22,601,660 | 16,568,769,970 | 24.7% |
| 농림해양수산 | 67,077,839,220 | 16,546,168,310 | 22,601,660 | 16,568,769,970 | 24.7% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,269,336,930,787 | 654,986,145,691 | 11,522,628,080 | 666,508,773,771 | 52.51% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 364,508,704,000 | 124,883,976,430 | 0 | 124,883,976,430 | 34.26% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,860,709,390 | 3,742,182,266 | 0 | 3,742,182,266 | 25.18% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 721,879,721,467 | 448,126,449,842 | 10,363,099,080 | 458,489,548,922 | 63.51% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 168,087,795,930 | 78,233,537,153 | 1,159,529,000 | 79,393,066,153 | 47.23% |
| 교통및물류 | 7,745,161,114,120 | 2,976,290,357,682 | 1,867,522,770 | 2,978,157,880,452 | 38.45% |
| 교통및물류 | 1,237,202,754,690 | 606,533,930,183 | 1,579,076,170 | 608,113,006,353 | 49.15% |
| 교통및물류 | 1,756,112,506,330 | 284,047,886,105 | 2,585,140 | 284,050,471,245 | 16.17% |
| 교통및물류 | 4,751,845,853,100 | 2,085,708,541,394 | 285,861,460 | 2,085,994,402,854 | 43.9% |
| 국토및지역개발 | 3,124,455,530,541 | 387,764,581,842 | 1,450,951,280 | 389,215,533,122 | 12.46% |
| 국토및지역개발 | 320,837,572,570 | 79,519,373,145 | 133,829,000 | 79,653,202,145 | 24.83% |
| 국토및지역개발 | 2,803,617,957,971 | 308,245,208,697 | 1,317,122,280 | 309,562,330,977 | 11.04% |
| 과학기술 | 6,857,153,000 | 2,978,015,480 | 39,029,700 | 3,017,045,180 | 44% |
| 과학기술 | 6,857,153,000 | 2,978,015,480 | 39,029,700 | 3,017,045,180 | 44% |
| 예비비 | 59,398,364,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 예비비 | 59,398,364,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 3,015,347,670,000 | 1,285,070,875,832 | 1,032,549,672 | 1,286,103,425,504 | 42.65% |
| 기타 | 3,015,347,670,000 | 1,285,070,875,832 | 1,032,549,672 | 1,286,103,425,504 | 42.65% |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.