번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 일반회계 | 혁신전략과 | 개포 드림ICT 로봇교육센터 설립 | 자체 | 918,905,000 | 0 | 918,905,000 | |
1102 | 일반회계 | 혁신전략과 | 개포4동 ICT특정개발진흥지구 지정 | 보조 | 1,817,870,000 | 84,905,000 | 1,732,965,000 | |
1103 | 일반회계 | 혁신전략과 | 기본경비 | 자체 | 159,328,000 | 102,513,479 | 56,814,521 | |
1104 | 일반회계 | 혁신전략과 | 도심항공교통(UAM) 기반 산업 정책연구 용역 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
1105 | 일반회계 | 혁신전략과 | 로봇인공지능 실무형 인재 양성 | 자체 | 250,000,000 | 249,650,000 | 350,000 | |
1106 | 일반회계 | 혁신전략과 | 로봇활용 디지털 교육 운영 | 자체 | 38,000,000 | 26,600,000 | 11,400,000 | |
1107 | 일반회계 | 혁신전략과 | 민원 안내로봇 실증사업 | 자체 | 19,720,000 | 10,135,320 | 9,584,680 | |
1108 | 일반회계 | 혁신전략과 | 압구정 428 부지 개발전략 방안 마련 | 자체 | 350,000,000 | 225,400,000 | 124,600,000 | |
1109 | 일반회계 | 혁신전략과 | 양재역 이용편의 증진 기본구상 용역 | 자체 | 150,000,000 | 98,010,000 | 51,990,000 | |
1110 | 일반회계 | 환경과 | 2024 군 소음 보상금 | 보조 | 900,000 | 900,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.