번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 일반회계 | 생활체육과 | 생활체육 동호인 조직 육성 지원 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 시책추진업무추진비 지급(생활체육 동호인 조직 육성 지원) | 46,000 |
22 | 일반회계 | 생활체육과 | 생활체육 동호인 조직 육성 지원 | 민간행사사업보조 | 2024-11-20 | 2024 동호인 단체 자체대회 지원 보조금(육상) | 3,000,000 |
23 | 일반회계 | 생활체육과 | 직장운동경기부(체조팀)운영 | 공공운영비 | 2024-11-20 | 직장운동경기부(여자체조팀) 차량 유류비 지급(2024년 11월 1차) | 64,090 |
24 | 일반회계 | 생활체육과 | 기관공통업무추진 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 기관공통업무추진비 지급 | 27,000 |
25 | 일반회계 | 생활체육과 | 기관공통업무추진 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 기관공통업무추진비 지급 | 44,000 |
26 | 일반회계 | 생활체육과 | 기관공통업무추진 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 기관공통업무추진비 지급 | 125,000 |
27 | 일반회계 | 생활체육과 | 강남구체육회 운영 지원 | 사무관리비 | 2024-11-20 | (일반지출)2024년 제2회 강남구 체육진흥협의회 참석수당 지급 | 400,000 |
28 | 일반회계 | 생활체육과 | 강남구체육회 운영 지원 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 시책추진업무추진비 지급(강남구체육회 운영 지원) | 55,000 |
29 | 일반회계 | 생활체육과 | 장애인체육회 운영 지원 | 시책추진업무추진비 | 2024-11-20 | 시책추진업무추진비 지급(장애인체육회 운영 지원) | 63,000 |
30 | 일반회계 | 생활체육과 | 장애인체육회 운영 지원 | 민간행사사업보조 | 2024-11-20 | 2024년 서울시 장애인체육대회 참가지원 보조금 지급 | -1,054,539 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.