번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 일반회계 | 도시재생과 | 도시활력증진지역 개발 | 자체 | 5,040,000 | 500,000 | 4,540,000 | |
252 | 일반회계 | 도시재생과 | 마을관리사무소 운영 | 자체 | 195,864,000 | 11,300,000 | 184,564,000 | |
253 | 일반회계 | 도시재생과 | 방화재정비촉진 사업 | 자체 | 49,143,000 | 640,000 | 48,503,000 | |
254 | 일반회계 | 도시재생과 | 생활SOC복합화 사업(공공도서관)(전환사업) | 보조 | 3,018,903,000 | 400,000 | 3,018,503,000 | |
255 | 일반회계 | 도시재생과 | 생활SOC복합화 사업(국민체육센터) | 보조 | 5,082,000,390 | 0 | 5,082,000,390 | |
256 | 일반회계 | 도시재생과 | 소규모주택 정비사업 | 자체 | 11,570,000 | 440,000 | 11,130,000 | |
257 | 일반회계 | 도시재생과 | 저층주거지 재생 | 자체 | 18,360,000 | 3,540,000 | 14,820,000 | |
258 | 일반회계 | 도시재생과 | 주택건설사업 | 자체 | 5,100,000 | 280,000 | 4,820,000 | |
259 | 일반회계 | 도시전략과 | 공항 고도제한 완화 추진 | 자체 | 26,600,000 | 1,200,000 | 25,400,000 | |
260 | 일반회계 | 도시전략과 | 기본경비 | 자체 | 71,118,000 | 18,706,000 | 52,412,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.