| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 지급일자 | 지출액 | 사업개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 일반회계 | 문화체육과 | 생활체육시설 지원사업 | 2026-06-08 | 990,000 | |
| 112 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통편의시설물 유지보수 | 2026-06-08 | 252,360 | |
| 113 | 일반회계 | 치수과 | 하수시설물 유지관리 | 2026-06-08 | 16,918,000 | |
| 114 | 일반회계 | 일자리청년과 | 서울 동행일자리 사업 | 2026-06-08 | 11,442,410 | |
| 115 | 주차장 특별회계 | 주차관리과 | 불법주차 단속 | 2026-06-08 | 5,487,500 | |
| 116 | 주차장 특별회계 | 주차관리과 | 인력운영비(주차관리과) | 2026-06-08 | 9,135,700 | |
| 117 | 일반회계 | 어르신장애인과 | 독산1동분소 데이케어센터 건립 | 2026-06-08 | 720,000 | |
| 118 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회와 함께하는 보훈회관 운영 | 2026-06-08 | 191,040 | |
| 119 | 일반회계 | 교육지원과 | 금천사이언스큐브 운영 | 2026-06-08 | 2,732,940 | |
| 120 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적 약자의 반려동물 지원 | 2026-06-08 | 1,779,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.