번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 일반회계 | 체육진흥과 | 시비보조금 반환 | 자체 | 2,219,857,000 | 80,334,850 | 2,139,522,150 | |
1152 | 일반회계 | 체육진흥과 | 신도림생활체육관 시설 개보수 | 자체 | 385,870,000 | 126,042,760 | 259,827,240 | |
1153 | 일반회계 | 체육진흥과 | 신도림차고지 이전부지 체육시설 조성 | 보조 | 2,097,486,000 | 25,381,000 | 2,072,105,000 | |
1154 | 일반회계 | 체육진흥과 | 안양천 물놀이장 운영 | 자체 | 304,474,000 | 267,842,800 | 36,631,200 | |
1155 | 일반회계 | 체육진흥과 | 안양천 스케이트장 운영 | 자체 | 861,200,000 | 680,481,760 | 180,718,240 | |
1156 | 일반회계 | 체육진흥과 | 안양천 족구장 인조잔디 조성 | 보조 | 30,508,440 | 0 | 30,508,440 | |
1157 | 일반회계 | 체육진흥과 | 안양천 체육시설 하천점용허가 지원 | 자체 | 100,000,000 | 82,227,000 | 17,773,000 | |
1158 | 일반회계 | 체육진흥과 | 안양천 풋살장, 농구장 조성(성원상떼뷰 기부채납건) | 보조 | 421,800,000 | 0 | 421,800,000 | |
1159 | 일반회계 | 체육진흥과 | 어린이 및 청소년 풋살교실 운영 | 보조 | 22,400,000 | 16,716,930 | 5,683,070 | |
1160 | 일반회계 | 체육진흥과 | 어린이 축구교실 운영 | 보조 | 13,600,000 | 11,287,350 | 2,312,650 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.