번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 일반회계 | 도시개발과 | 고척2동 도시재생 | 보조 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
442 | 일반회계 | 도시개발과 | 구로구 정비사업 시스템 구축 | 자체 | 10,560,000 | 9,983,620 | 576,380 | |
443 | 일반회계 | 도시개발과 | 구로동 429번지 일대 주거환경개선 | 자체 | 1,500,000 | 1,498,000 | 2,000 | |
444 | 일반회계 | 도시개발과 | 구로형 저층주거지 집수리 지원사업 | 자체 | 416,001,000 | 254,320,320 | 161,680,680 | |
445 | 일반회계 | 도시개발과 | 국고보조금 반환 | 자체 | 653,595,000 | 587,912,080 | 65,682,920 | |
446 | 일반회계 | 도시개발과 | 기본경비 | 자체 | 77,200,000 | 46,835,430 | 30,364,570 | |
447 | 일반회계 | 도시개발과 | 도시재생지역 영상정보처리기기 운영 | 자체 | 12,000,000 | 11,094,350 | 905,650 | |
448 | 일반회계 | 도시개발과 | 민간 건축공사장 안전 점검 | 자체 | 13,600,000 | 1,384,000 | 12,216,000 | |
449 | 일반회계 | 도시개발과 | 빈집 정비사업 | 자체 | 43,675,000 | 11,470,000 | 32,205,000 | |
450 | 일반회계 | 도시개발과 | 시비보조금 반환 | 자체 | 3,121,679,000 | 268,923,130 | 2,852,755,870 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.