번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 일반회계 | 도시안전과 | 지역안전공동체 운영 | 자체 | 12,900,000 | 100,000 | 12,800,000 | |
442 | 일반회계 | 도시안전과 | 지역자율방재단 운영 | 자체 | 12,280,000 | 2,000,000 | 10,280,000 | |
443 | 일반회계 | 도시안전과 | 지역축제 및 옥외행사 안전관리 | 자체 | 4,040,000 | 360,000 | 3,680,000 | |
444 | 일반회계 | 도시안전과 | 화생방 운영 | 보조 | 56,025,000 | 0 | 56,025,000 | |
445 | 일반회계 | 문화관광과 | KBS 송신소 부지 복합문화타운 도서관 건립(전환) | 보조 | 9,536,905,010 | 1,591,821,890 | 10,237,052,680 | |
446 | 일반회계 | 문화관광과 | KBS송신소 부지 복합문화타운 도서관 조성 및 운영 | 자체 | 0 | 0 | 1,450,000,000 | |
447 | 일반회계 | 문화관광과 | 개봉초 학교복합화(BTL) 정부지급금(전환) | 보조 | 123,260,000 | 28,927,000 | 94,333,000 | |
448 | 일반회계 | 문화관광과 | 건전한 유통관련업 육성 | 자체 | 5,775,000 | 562,000 | 5,213,000 | |
449 | 일반회계 | 문화관광과 | 공공도서관 개관시간 연장 | 보조 | 165,936,000 | 91,863,000 | 74,073,000 | |
450 | 일반회계 | 문화관광과 | 공공도서관 운영 지원 | 보조 | 5,476,172,000 | 2,247,194,630 | 3,228,977,370 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.