번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 일반회계 | 가정복지과 | 1인가구 맞춤형 지원 | 자체 | 43,840,000 | 41,340,000 | 2,500,000 | |
12 | 일반회계 | 가정복지과 | 1인가구지원센터 운영 지원 | 보조 | 540,569,000 | 540,469,000 | 100,000 | |
13 | 일반회계 | 가정복지과 | 가정양육수당 지원사업 | 보조 | 1,222,915,000 | 950,950,000 | 271,965,000 | |
14 | 일반회계 | 가정복지과 | 가족센터 운영 | 보조 | 470,828,000 | 470,828,000 | 0 | |
15 | 일반회계 | 가정복지과 | 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 230,558,900 | 132,703,050 | 97,855,850 | |
16 | 일반회계 | 가정복지과 | 공동육아방 운영 | 보조 | 208,528,000 | 156,079,000 | 52,449,000 | |
17 | 일반회계 | 가정복지과 | 광진 글로벌 가족센터 운영 | 자체 | 70,000,000 | 34,800,000 | 35,200,000 | |
18 | 일반회계 | 가정복지과 | 광진 온(溫)누리가족축제 | 자체 | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | |
19 | 일반회계 | 가정복지과 | 광진구 가족센터 조성 | 자체 | 451,700,000 | 156,300,210 | 295,399,790 | |
20 | 일반회계 | 가정복지과 | 광진구 보육정책위원회 운영 | 자체 | 12,800,000 | 9,299,000 | 3,501,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.