번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 일반회계 | 도로과 | 안전하고 똑똑한 미래도시 스마트조명 시스템 구축 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
262 | 일반회계 | 도로과 | 영화사로 외 2개소 도로열선 시스템 설치 | 자체 | 0 | 0 | 1,650,000,000 | |
263 | 일반회계 | 도로과 | 자양번영로 노후보도 정비 | 자체 | 0 | 0 | 550,000,000 | |
264 | 일반회계 | 도로과 | 장기미집행 도시계획시설(도로) 개설공사 | 보조 | 67,475,010 | 11,294,600 | 56,180,410 | |
265 | 일반회계 | 도로과 | 정립회관 등 8개소 도로열선 설치 | 자체 | 728,362,000 | 53,520,500 | 674,841,500 | |
266 | 일반회계 | 도로과 | 제설대책 및 도로기동반 운영관리 | 자체 | 1,205,965,000 | 538,162,523 | 667,802,477 | |
267 | 일반회계 | 도로과 | 지하철2호선 지상구간 경관조명 개선 | 자체 | 321,564,000 | 143,099,000 | 502,838,000 | |
268 | 일반회계 | 도시계획과 | 공공디자인 사업 공모 추진 | 자체 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | |
269 | 일반회계 | 도시계획과 | 공공미술 프로젝트 유지보수 | 자체 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
270 | 일반회계 | 도시계획과 | 광나루역 지구단위계획 재정비 | 보조 | 210,000,000 | 0 | 210,000,000 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.