번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 일반회계 | 문화예술과 | 광진문화원 지원 | 보조 | 402,783,000 | 353,033,000 | 49,750,000 | |
342 | 일반회계 | 문화예술과 | 광진문화재단 지원 | 보조 | 2,450,225,880 | 2,901,528,500 | 48,681,600 | |
343 | 일반회계 | 문화예술과 | 광진예술인 초대전 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
344 | 일반회계 | 문화예술과 | 광진종합문화센터 및 문화예술단체 지원 | 자체 | 141,814,000 | 84,170,000 | 57,644,000 | |
345 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비(문화예술과) | 자체 | 59,360,000 | 44,822,000 | 14,538,000 | |
346 | 일반회계 | 문화예술과 | 나루아트센터 리모델링 | 보조 | 3,933,243,890 | 4,501,653,530 | 231,590,360 | |
347 | 일반회계 | 문화예술과 | 대학가 문화예술 특화거리 조성 | 자체 | 213,800,000 | 105,205,000 | 108,595,000 | |
348 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화유산 관리 및 문화공간조성 | 자체 | 7,000,000 | 3,376,000 | 3,624,000 | |
349 | 일반회계 | 문화예술과 | 보전지출(문화예술과) | 자체 | 601,377,000 | 142,042 | 601,234,958 | |
350 | 일반회계 | 문화예술과 | 생생 국가유산 사업 | 보조 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.