번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 일반회계 | 스마트정보과 | CCTV 통합관제센터 소음환경 개선사업 | 보조 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | |
532 | 일반회계 | 스마트정보과 | CCTV 통합관제센터 운영관리 | 자체 | 1,923,241,000 | 567,345,600 | 1,355,895,400 | |
533 | 일반회계 | 스마트정보과 | 광진통계연보발간 | 자체 | 5,247,000 | 0 | 5,247,000 | |
534 | 일반회계 | 스마트정보과 | 기본경비(스마트정보과) | 자체 | 81,812,000 | 33,280,000 | 48,532,000 | |
535 | 일반회계 | 스마트정보과 | 데이터기반행정 활성화 | 자체 | 132,289,000 | 30,189,700 | 102,099,300 | |
536 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트 올인원 시스템 운영관리 | 자체 | 8,466,000 | 0 | 8,466,000 | |
537 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 서비스 제공 및 운영 | 자체 | 35,726,000 | 10,830,200 | 24,895,800 | |
538 | 일반회계 | 스마트정보과 | 업무자동화(RPA) 운영 및 대상확대 | 자체 | 18,834,000 | 140,000 | 18,694,000 | |
539 | 일반회계 | 스마트정보과 | 인공지능(AI) 활용 직원 역량 강화 | 자체 | 7,896,000 | 1,104,000 | 6,792,000 | |
540 | 일반회계 | 스마트정보과 | 인력운영비(CCTV 관제원) | 자체 | 704,020,000 | 267,183,410 | 436,836,590 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.