번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 일반회계 | 스마트정보과 | CCTV 범죄예방디자인 사업 | 자체 | 62,840,000 | 62,356,280 | 483,720 | |
612 | 일반회계 | 스마트정보과 | CCTV 선별관제시스템 구축 | 보조 | 437,000,000 | 436,387,240 | 612,760 | |
613 | 일반회계 | 스마트정보과 | CCTV 충격감지 알림 시스템 구축 | 자체 | 106,200,000 | 100,753,380 | 5,446,620 | |
614 | 일반회계 | 스마트정보과 | CCTV 통합관제센터 운영관리 | 자체 | 1,645,719,000 | 1,469,959,370 | 175,759,630 | |
615 | 일반회계 | 스마트정보과 | 광진통계연보발간 | 자체 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | |
616 | 일반회계 | 스마트정보과 | 기본경비(스마트정보담당관) | 자체 | 83,328,000 | 77,592,000 | 5,736,000 | |
617 | 일반회계 | 스마트정보과 | 데이터기반행정 활성화 | 자체 | 109,906,000 | 108,832,700 | 1,073,300 | |
618 | 일반회계 | 스마트정보과 | 보전지출(스마트정보과) | 자체 | 13,206,000 | 13,204,590 | 1,410 | |
619 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트 올인원 시스템 운영관리 | 자체 | 14,480,000 | 13,756,000 | 724,000 | |
620 | 일반회계 | 스마트정보과 | 스마트도시 서비스 제공 및 운영 | 자체 | 76,825,000 | 76,700,560 | 124,440 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.