번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 일반회계 | 일자리청년과 | 지역일자리 목표공시제 추진 | 자체 | 16,960,000 | 9,782,000 | 7,178,000 | |
642 | 일반회계 | 일자리청년과 | 지역혁신 광진청년 일자리창출 | 보조 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
643 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년 문화생활 바우처 지원사업 | 자체 | 63,735,000 | 2,235,000 | 61,500,000 | |
644 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년 소통 활성화 | 자체 | 9,200,000 | 7,425,000 | 1,775,000 | |
645 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년 어학 자격시험 응시료 지원 | 자체 | 151,500,000 | 86,713,698 | 64,786,302 | |
646 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년 행정인턴 지원사업 | 자체 | 83,573,000 | 2,889,290 | 80,683,710 | |
647 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년도전지원사업 | 보조 | 263,300,000 | 263,300,000 | 0 | |
648 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년복지관 조성 | 자체 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | |
649 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년정책 거버넌스 운영 | 자체 | 67,910,000 | 29,956,270 | 37,953,730 | |
650 | 일반회계 | 일자리청년과 | 청년창업이룸터 조성 및 운영 | 자체 | 56,732,000 | 24,831,900 | 31,900,100 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.