번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 어울림마당 운영 | 보조 | 13,400,000 | 13,400,000 | 0 | |
652 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 육성정책 | 자체 | 21,330,000 | 18,314,260 | 3,015,740 | |
653 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년 특별지원 | 보조 | 43,900,000 | 40,200,000 | 3,700,000 | |
654 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 보조 | 92,742,000 | 92,742,000 | 0 | |
655 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년부모 아동양육비지원 | 보조 | 9,000,000 | 6,750,000 | 2,250,000 | |
656 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년상담복지센터 상담인력 운영지원 | 보조 | 78,103,000 | 78,103,000 | 0 | |
657 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년상담복지센터 운영 | 보조 | 336,236,000 | 336,236,000 | 0 | |
658 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년유해환경감시단 지원사업 | 보조 | 5,940,000 | 5,940,000 | 0 | |
659 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원 | 보조 | 143,400,000 | 127,980,970 | 15,419,030 | |
660 | 일반회계 | 아동청소년과 | 학교밖 청소년지원센터(꿈드림) 급식지원 | 보조 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.