번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 일반회계 | 지역경제과 | 가축전염병 관리 | 자체 | 7,900,000 | 2,272,050 | 5,627,950 | |
702 | 일반회계 | 지역경제과 | 공공배달앱 광진땡겨요 상품권 발행 및 운영 | 자체 | 725,590,000 | 353,291,580 | 372,298,420 | |
703 | 일반회계 | 지역경제과 | 광진경제허브센터 운영 | 자체 | 411,409,000 | 215,977,960 | 195,431,040 | |
704 | 일반회계 | 지역경제과 | 광진구 중소기업육성기금 적립 | 자체 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
705 | 일반회계 | 지역경제과 | 광진사랑상품권 발행 및 운영 | 보조 | 569,000,000 | 563,706,760 | 5,293,240 | |
706 | 일반회계 | 지역경제과 | 기본경비(지역경제과) | 자체 | 89,508,000 | 36,320,000 | 53,188,000 | |
707 | 일반회계 | 지역경제과 | 길고양이 중성화 사업 | 보조 | 146,000,000 | 36,360,000 | 109,640,000 | |
708 | 일반회계 | 지역경제과 | 농수특산물 직거래장터 운영 | 자체 | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 | |
709 | 일반회계 | 지역경제과 | 도시제조업 소공인 지원사업 | 보조 | 82,000,000 | 2,000,000 | 80,000,000 | |
710 | 일반회계 | 지역경제과 | 동물 보호 관리 | 보조 | 58,640,000 | 7,037,250 | 51,602,750 |
* 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 지출 처리하고 있어, 지출액에 미반영
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 사업부서에 문의해주시기 바랍니다.