| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 일반회계 | 건강관리과 | 정신질환자 치료비지원사업 | 보건 | 24,000,000 | 9,694,860 | 14,305,140 | |
| 122 | 일반회계 | 건강관리과 | 지역연계 정신건강관리 사업 | 보건 | 87,722,000 | 37,475,930 | 50,246,070 | |
| 123 | 일반회계 | 건강관리과 | 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 보건 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 124 | 일반회계 | 건강관리과 | 취약계층 방문건강관리(사례관리 전달체계) | 보건 | 69,832,000 | 52,375,100 | 17,456,900 | |
| 125 | 일반회계 | 건강관리과 | 치매 공공후견 지원 | 보건 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 126 | 일반회계 | 건강관리과 | 치매관리사업 | 보건 | 1,457,240,000 | 1,097,945,000 | 359,295,000 | |
| 127 | 일반회계 | 건강관리과 | 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보건 | 99,000,000 | 49,500,000 | 49,500,000 | |
| 128 | 일반회계 | 건강관리과 | 코로나19 예방접종 실시 | 보건 | 2,150,334,000 | 19,178,580 | 2,131,155,420 | |
| 129 | 일반회계 | 건강관리과 | 통합돌봄 제도 시행 초기 지원 | 보건 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 일반회계 | 건강관리과 | 한의약 난임치료 지원사업 | 보건 | 10,900,000 | 3,800,000 | 7,100,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.