| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 일반회계 | 도로과 | 보안등 시설물 유지보수 | 교통및물류 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | |
| 262 | 일반회계 | 도로과 | 영화사로 외 2개소 도로열선 시스템 설치 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 일반회계 | 도로과 | 자양강변길 노후도로 포장공사 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 일반회계 | 도로과 | 자양번영로 12~35 노후보도 정비공사 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | 일반회계 | 도로과 | 자양번영로 일대 노후보도 정비공사 | 교통및물류 | 0 | 101,224,000 | -101,224,000 | |
| 266 | 일반회계 | 도로과 | 제설대책 및 도로기동반 운영관리 | 교통및물류 | 962,043,000 | 869,822,330 | 92,220,670 | |
| 267 | 일반회계 | 도로과 | 해빙기 대비 포트홀 등 도로파손 긴급 정비 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | 일반회계 | 도로과 | 화양동 67-2~110-11 구간 도로개설공사 | 교통및물류 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| 269 | 일반회계 | 도시계획과 | 2040 광진 재창조플랜 웹서비스 구축 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| 270 | 일반회계 | 도시계획과 | 공공디자인 사업 공모 등 추진 | 국토및지역개발 | 2,250,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.