| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 일반회계 | 보건의료과 | 보건소 마약류 익명검사 | 보건 | 3,000,000 | 2,372,410 | 627,590 | |
| 402 | 일반회계 | 보건의료과 | 보건소 신속대응반 및 DMAT운영지원 | 보건 | 2,240,000 | 2,060,000 | 180,000 | |
| 403 | 일반회계 | 보건의료과 | 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 | 보건 | 7,360,000 | 0 | 7,360,000 | |
| 404 | 일반회계 | 보건의료과 | 설치류(쥐) 방제 활동 지원 | 보건 | 0 | 14,000,000 | -14,000,000 | |
| 405 | 일반회계 | 보건의료과 | 소아의료체계 구축 | 보건 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | |
| 406 | 일반회계 | 보건의료과 | 심뇌혈관질환 예방관리 | 보건 | 3,000,000 | 2,700,000 | 300,000 | |
| 407 | 일반회계 | 보건의료과 | 아동 치과치료 지원사업 | 보건 | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | |
| 408 | 일반회계 | 보건의료과 | 암환자 의료비 지원(전환사업) | 보건 | 298,000,000 | 192,167,600 | 105,832,400 | |
| 409 | 일반회계 | 보건의료과 | 에이즈 및 성매개감염병 예방관리사업 | 보건 | 278,782,000 | 114,564,720 | 164,217,280 | |
| 410 | 일반회계 | 보건의료과 | 응급의료기관 지원 | 보건 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.