| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 일반회계 | 보건정책과 | 지속가능한 건강도시 조성 | 보건 | 2,800,000 | 2,700,000 | 100,000 | |
| 402 | 일반회계 | 보건정책과 | 지역보건의료계획 수립 | 보건 | 600,000 | 540,000 | 60,000 | |
| 403 | 일반회계 | 보건정책과 | 지역사회 건강조사 | 보건 | 69,992,000 | 69,992,000 | 0 | |
| 404 | 일반회계 | 보건정책과 | 지역사회중심 금연지원서비스 사업 | 보건 | 189,860,000 | 73,749,980 | 116,110,020 | |
| 405 | 일반회계 | 보건정책과 | 희귀질환자 의료비 지원 | 보건 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| 406 | 일반회계 | 보건지소 | 건강장수센터 운영 | 보건 | 372,199,000 | 22,614,400 | 349,584,600 | |
| 407 | 일반회계 | 보건지소 | 건강장수센터 운영(특별조정교부금) | 보건 | 0 | 138,264,460 | -138,264,460 | |
| 408 | 일반회계 | 보건지소 | 건강증진사업관리(보건지소) | 보건 | 78,000,000 | 52,874,600 | 25,125,400 | |
| 409 | 일반회계 | 보건지소 | 기본경비(보건지소) | 기타 | 69,268,000 | 34,505,000 | 34,763,000 | |
| 410 | 일반회계 | 보건지소 | 임산부.영유아영양플러스사업 | 보건 | 33,175,000 | 24,095,300 | 9,079,700 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.