| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 일반회계 | 복지정책과 | 통합돌봄지원사업 | 사회복지 | 310,000,000 | 32,097,700 | 277,902,300 | |
| 452 | 일반회계 | 부동산정보과 | 1인가구 주거안심상담 지원서비스 운영 | 국토및지역개발 | 7,500,000 | 3,586,640 | 3,913,360 | |
| 453 | 일반회계 | 부동산정보과 | 개별공시지가 조사 | 국토및지역개발 | 13,442,000 | 13,442,000 | 0 | |
| 454 | 일반회계 | 부동산정보과 | 기본경비(부동산정보과) | 기타 | 97,500,000 | 44,095,000 | 53,405,000 | |
| 455 | 일반회계 | 부동산정보과 | 부동산중개업소 관리 | 국토및지역개발 | 23,396,000 | 10,170,220 | 13,225,780 | |
| 456 | 일반회계 | 부동산정보과 | 세계측지계 좌표변환 | 국토및지역개발 | 6,342,000 | 0 | 6,342,000 | |
| 457 | 일반회계 | 부동산정보과 | 연속지적도 정비사업 | 국토및지역개발 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | |
| 458 | 일반회계 | 부동산정보과 | 주소정보시설 및 시스템 유지관리 | 국토및지역개발 | 159,483,000 | 72,383,930 | 87,099,070 | |
| 459 | 일반회계 | 부동산정보과 | 지가조사관리 | 국토및지역개발 | 28,986,000 | 17,683,800 | 11,302,200 | |
| 460 | 일반회계 | 부동산정보과 | 측량기준점 및 지적공부 관리 | 국토및지역개발 | 50,359,000 | 14,777,600 | 35,581,400 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.