| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 일반회계 | 가정복지과 | 안심이 운영 | 사회복지 | 9,830,000 | 35,980 | 9,794,020 | |
| 52 | 일반회계 | 가정복지과 | 안심장비 지원사업 | 사회복지 | 38,330,000 | 1,150,000 | 37,180,000 | |
| 53 | 일반회계 | 가정복지과 | 안심지킴이집 | 사회복지 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | |
| 54 | 일반회계 | 가정복지과 | 양성평등 및 폭력예방교육 운영 | 사회복지 | 9,640,000 | 2,937,000 | 6,703,000 | |
| 55 | 일반회계 | 가정복지과 | 양성평등 주간 행사 운영 | 사회복지 | 310,000 | 0 | 310,000 | |
| 56 | 일반회계 | 가정복지과 | 양성평등정책 비전 추진 | 사회복지 | 30,000,000 | 27,050,000 | 2,950,000 | |
| 57 | 일반회계 | 가정복지과 | 어린이집 공기질 개선사업 지원 | 사회복지 | 229,437,000 | 115,854,040 | 113,582,960 | |
| 58 | 일반회계 | 가정복지과 | 어린이집 교사 연수 지원 | 사회복지 | 18,535,000 | 362,000 | 18,173,000 | |
| 59 | 일반회계 | 가정복지과 | 어린이집 교원 보수교육 | 사회복지 | 17,048,000 | 10,475,980 | 6,572,020 | |
| 60 | 일반회계 | 가정복지과 | 어린이집 냉난방비 지원 | 사회복지 | 140,700,000 | 115,050,000 | 25,650,000 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.