| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 사업내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 일반회계 | 체육진흥과 | 장애인스포츠강좌이용권 사업 | 문화및관광 | 184,800,000 | 89,675,760 | 95,124,240 | |
| 742 | 일반회계 | 체육진흥과 | 저소득 유?청소년 스포츠강좌이용권 사업 | 문화및관광 | 548,151,000 | 287,074,000 | 261,077,000 | |
| 743 | 일반회계 | 체육진흥과 | 체육인커뮤니티센터 운영 | 문화및관광 | 6,500,000 | 1,950,000 | 4,550,000 | |
| 744 | 일반회계 | 체육진흥과 | 취미레크레이션 및 생활체육교실 운영 | 문화및관광 | 430,150,000 | 283,768,870 | 146,381,130 | |
| 745 | 일반회계 | 체육진흥과 | 학교체육시설 개방 지원 | 문화및관광 | 58,220,000 | 58,220,000 | 0 | |
| 746 | 일반회계 | 체육진흥과 | 핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 | 문화및관광 | 140,000,000 | 78,249,530 | 61,750,470 | |
| 747 | 일반회계 | 치수과 | 관내 하수도 세정 및 준설사업 | 국토및지역개발 | 1,227,939,000 | 1,066,115,620 | 161,823,380 | |
| 748 | 일반회계 | 치수과 | 관내 하수시설물 유지 및 부대시설 정비 | 국토및지역개발 | 2,339,420,000 | 1,385,461,280 | 953,958,720 | |
| 749 | 일반회계 | 치수과 | 기본경비(치수과) | 기타 | 158,220,000 | 110,610,000 | 47,610,000 | |
| 750 | 일반회계 | 치수과 | 민방위 비상급수시설 유지관리 | 국토및지역개발 | 10,846,000 | 7,053,160 | 3,792,840 |
* 세출내역의 경우 사업내역 수정 시 실시간 반영이 불가하므로 보다 정확한 확인이 필요하신 경우, 해당 자치구 지출팀에 문의해주시기 바랍니다.